<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2022 국가직 7급 PSAT 자료해석 &#8211; 숲 속의 공부</title>
	<atom:link href="https://lux-rabidus.com/tag/2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-psat-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lux-rabidus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 10:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://lux-rabidus.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-lux-rabidus-logo-last-1-32x32.png</url>
	<title>2022 국가직 7급 PSAT 자료해석 &#8211; 숲 속의 공부</title>
	<link>https://lux-rabidus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133881433</site>	<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 25번 &#8211; 전기차 급속충전기 다중이용시설 쇼핑물 주유소 휴게소 병원</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-25%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-25%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 08:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=4009</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-25%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 24번 &#8211; 국내총생산 1인당 이산화탄소 배출량 총배출양</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-24%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-24%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 06:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=4005</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-24%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 22번 23번 &#8211; 방위산업 매출액 항공유도 함정</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-22%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-22%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 06:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=3998</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-22%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 21번 &#8211; 고정원가 변동원가 고정원가율 변동원가율 제조원가 제조원가율 매출액</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-21%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-21%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 02:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=3981</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-21%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 20번 &#8211; 철인3종경기 기록 수영 달리기</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-20%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-20%eb%b2%88/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 14:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-20%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 19번 &#8211; 45도선 어종 어획량 고등어 전년비 평년비</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-19%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-19%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 12:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[그래프 45도선 보조선]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-19%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3961</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 18번 &#8211; 정지시거 반응거리 제동거리 운행속도 중력가속도</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-18%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-18%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 06:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=3949</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-18%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 17번 &#8211; 스마트시스템 도입율 고도화율 항공기부품 자동차부품</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-17%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-17%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 06:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=3921</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-17%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 16번 &#8211; 도지사 선거 후보자 TV 토론회 지지율</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-16%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-16%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 03:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-16%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 15번 &#8211; 학교급별 여성 교장 수 초등학교 중학교 고등학교</title>
		<link>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-15%eb%b2%88/</link>
					<comments>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-15%eb%b2%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[조나탕]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7급 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[2022 국가직 7급 PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[공무원시험]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 PSAT 기출]]></category>
		<category><![CDATA[자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT 자료해석]]></category>
		<category><![CDATA[PSAT]]></category>
		<category><![CDATA[공무원 국가직 7급]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lux-rabidus.com/?p=3911</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lux-rabidus.com/psat-%ea%b8%b0%ec%b6%9c-2022-%ea%b5%ad%ea%b0%80%ec%a7%81-7%ea%b8%89-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ed%95%b4%ec%84%9d-%ea%b0%80%ec%b1%85%ed%98%95-15%eb%b2%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3911</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
