목차
대한민국 정부 수립
1942년 | 조선 독립 동맹 결성 |
1943년 | 카이로 회담 |
1944년 | 여운형, 한재홍 등, 조선 건국 동맹 결성 |
1945년 | 포츠담 회담 |
1946년 | 3월, 제1차 미·소 공동 위원회 개최 |
1947년 | 제2차 미·소 공동 위원회 개최 |
1948년 | 2월, 유엔 소총회, 위원단이 접근 가능한 지역에서 총선거 실시 결의 |
이승만 정부, 6·25 전쟁
1948년 | 8월 15일, 대한민국 정부 수립, 이승만 대통령 선출 |
1949년 | 6월, 농지 개혁법 제정 |
1950년 | 1월, 애치슨 선언 |
1951년 | 1월, 1·4 후퇴 |
1952년 | 7월, 발췌 개헌(제1차 개헌) |
1953년 | 7월 27일, 정전 협정 조인 |
1954년 | 11월, 사사오입 개헌(제2차 개헌) |
1955년 | 반둥 회의 개최 |
1958년 | 진보당 사건 |
1959년 | 조봉암 처형 |
1960년 | 3월, 3·15 부정 선거 |
장면 내각
1960년 | 제3차 개헌(내각 책임제와 국회 양원제) |
박정희 정부
1961년 | 5월, 박정희 등, 5·16 군사 정변 |
1962년 | 제5차 개헌(대통령 중심제, 국회 단원제) |
1964년 | 6·3 시위 |
1965년 | 한·일 국교 정상화 |
1968년 | 국민 교육 헌장 선포 |
1969년 | 제6차 개헌(대통령의 3회 연임 허용) |
1970년 | 경부 고속 국도 개통 |
1971년 | 남북 적십자 회담 |
1972년 | 7·4 남북 공동 성명 |
1973년 | 제1차 석유 파동 |
1974년 | 고교 평준화 실시 |
1976년 | 3·1 민주 구국 선언 |
1977년 | 수출액 100억 달러 달성 |
1978년 | 제2차 석유 파동 |
1979년 | YH 무역 사건 |
전두환 정부, 5·18 민주화 운동
1979년 | 12·12 사태 |
1980년 | 5월 17일, 신군부, 비상계엄 전국 확대 |
1981년 | 전두환 대통령 선출 |
1982년 | 민족 화합 민주 통일 방안 제시 |
1986년 | 최저 임금법 제정 |
1987년 | 1월, 박종철 고문치사 사건 |
노태우 정부
1988년 | 서울 올림픽 개최 |
1989년 | 한민족 공동체 통일 방안 제시 |
1990년 | 3당 합당 |
1991년 | 남북한 유엔 동시 가입 |
김영삼 정부
1993년 | 금융 실명제 실시 |
1994년 | 3단계 통일 방안 발표 |
1996년 | 경제 협력 개발 기구(OECD) 가입 |
1997년 | IMF 외환 위기 |
김대중 정부
1998년 | 금강산 관광 사업 실시 |
1999년 | 국민 기초 생활 보장법 제정 |
2000년 | 제1차 남북 정상 회담 |
2001년 | 국제 통화 기금 조기 상환 |
노무현 정부
2007년 | 제2차 남북 정상 회담 |
2008년 | 호주제 폐지, 가족 관계 등록부 |
참고: 국사 편찬 위원회, 한국사 교과서(금성출판사, 비상교육, 동아출판, 해냄에듀)
관련 문서
- 선사 ~ 고조선 역사 연표
- 삼국 시대 역사 연표
- 통일 신라 발해 남북국 시대 역사 연표
- 후삼국·고려 시대 역사 연표
- 조선 전기 역사 연표
- 조선 후기 역사 연표
- 근대 개항 및 국권 피탈 역사 연표
- 일제 강점기 역사 연표
- 현대사 이론 모음
- 한국사 이론 모음
- 현대사 수능 및 모의고사 기출 모음
- 현대사 한능검 기출 모음
- 현대사 공무원 한국사 기출 모음