[PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 38번 해설 – 주류 출고현황

개요

다음은 2011년 국가공무원 5급 자료해석영역 인책형 38번 문제 해설이다.

문제

문 38. 다음 <표>는 국내 주류 출고현황이다. 이를 바탕으로 정리한 것 중 옳지 않은 것은?

<표 1> 연도별 주류별 출고현황

(단위: kl)

구분

연도

탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
2004 161,666 49,919 1,991,549 23,249 18,125 927,919 9,919 270
2005 166,319 45,033 1,837,655 22,023 39,412 929,414 32,705 1,377
2006 170,165 42,873 1,880,049 20,638 45,046 959,061 31,513 1,491
2007 172,370 33,288 1,982,697 20,312 61,127 963,064 34,741 1,626
국내분 172,342 33,288 1,947,984 19,164 28,872 961,585 10,985 2
수입분 28 0 34,713 1,148 32,255 1,479 23,756 1,624
2008 176,398 27,374 2,058,550 19,296 56,015 1,004,099 31,059 1,350
국내분 176,398 27,374 2,016,409 17,860 27,091 1,003,568 7,303 10
수입분 0 0 42,141 1,436 28,924 531 23,756 1,340

※ 대중주: 맥주, 소주, 탁주

<표 2> 2008년 국내 지역별 주류별 출고현황

(단위: kl)

구분

지역

탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
서울 63,661 158 1,349 0 0 0 0 0
인천 4,631 252 0 0 0 0 3,822 0
경기 25,054 6,027 317,773 2 547 277,228 3,480 0
강원 8,891 15,017 498,405 0 450 105,841 0 0
대전 626 10 127 0 0 34,457 0 0
충북 4,038 261 428,473 0 6,672 253,913 0 10
충남 3,785 983 0 0 41 0 0 0
광주 3,755 0 68,819 0 316 0 0 0
전북 3,248 317 356,464 17,266 5,032 16,781 0 0
전남 5,328 230 18 0 8,865 57,833 1 0
대구 12,778 0 240 0 199 87,764 0 0
경북 7,132 2,972 43 423 3,342 4 0 0
부산 23,400 565 628 169 0 79,161 0 0
울산 3,399 0 112 0 0 0 0 0
경남 4,757 581 343,927 0 1,448 77,737 0 0
제주 1,915 1 31 0 179 12,849 0 0

 

① 연도별 맥주, 소주, 탁주의 출고현황

※ 출고량 수치는 1,000kl 단위로 환산하여 소수점 아래 첫째자리에서 반올림한 값임.

② 2008년 주류별 국내 최대 출고지역

구분 탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
지역 서울 강원 강원 전북 전남 경기 인천 충북

③ 연도별 대중주 출고현황

※ 출고량 수치는 1,000kl 단위로 환산하여 소수점 아래 첫째자리에서 반올림한 값임.

④ 연도별 과실주 국내분 출고현황

※ 출고량 수치는 1,000kl 단위로 환산하여 소수점 아래 둘째자리에서 반올림한 값임.

⑤ 2008년 맥주, 소주, 브랜디 수입분의 전년대비 증가율

※증가율은 소수점 아래 둘째자리에서 반올림한 값임.

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

① 연도별 맥주, 소주, 탁주의 출고현황

※ 출고량 수치는 1,000kl 단위로 환산하여 소수점 아래 첫째자리에서 반올림한 값임.

<표 1> 연도별 주류별 출고현황

(단위: kl)

구분

연도

탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
2005 166 45,033 1,838 22,023 39,412 929 32,705 1,377
2006 170 42,873 1,880 20,638 45,046 959 31,513 1,491
2007 172 33,288 1,983 20,312 61,127 963 34,741 1,626
2008 176 27,374 2,059 19,296 56,015 1,004 31,059 1,350

출고량 수치를 1,000kl 단위로 환산한다.

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

② 2008년 주류별 국내 최대 출고지역

구분 탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
지역 서울 강원 강원 전북 전남 경기 인천 충북

<표 2> 2008년 국내 지역별 주류별 출고현황

(단위: kl)

구분

지역

탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
서울 63,661 158 1,349 0 0 0 0 0
인천 4,631 252 0 0 0 0 3,822 0
경기 25,054 6,027 317,773 2 547 277,228 3,480 0
강원 8,891 15,017 498,405 0 450 105,841 0 0
대전 626 10 127 0 0 34,457 0 0
충북 4,038 261 428,473 0 6,672 253,913 0 10
충남 3,785 983 0 0 41 0 0 0
광주 3,755 0 68,819 0 316 0 0 0
전북 3,248 317 356,464 17,266 5,032 16,781 0 0
전남 5,328 230 18 0 8,865 57,833 1 0
대구 12,778 0 240 0 199 87,764 0 0
경북 7,132 2,972 43 423 3,342 4 0 0
부산 23,400 565 628 169 0 79,161 0 0
울산 3,399 0 112 0 0 0 0 0
경남 4,757 581 343,927 0 1,448 77,737 0 0
제주 1,915 1 31 0 179 12,849 0 0

따라서 보기의 내용은 옳다.

③ 연도별 대중주 출고현황

※ 출고량 수치는 1,000kl 단위로 환산하여 소수점 아래 첫째자리에서 반올림한 값임.

구분

연도

탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
2005 166 45,033 1,838 22,023 39,412 929 32,705 1,377
2006 170 42,873 1,880 20,638 45,046 959 31,513 1,491
2007 172 33,288 1,983 20,312 61,127 963 34,741 1,626
2008 176 27,374 2,059 19,296 56,015 1,004 31,059 1,350

※ 대중주: 맥주, 소주, 탁주

2005년: 166 + 1,838 + 929 = 2,933천kl

2006년: 170 + 1,880 + 959 = 3,009천kl

2007년: 172 + 1,983 + 963 = 3,118천kl

2008년: 176 + 2,059 + 1,004 = 3,239천kl

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

④ 연도별 과실주 국내분 출고현황

※ 출고량 수치는 1,000kl 단위로 환산하여 소수점 아래 둘째자리에서 반올림한 값임.

<표 1> 연도별 주류별 출고현황

(단위: kl)

구분

연도

탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
2004 161,666 49,919 1,991,549 23,249 18,125 927,919 9,919 270
2005 166,319 45,033 1,837,655 22,023 39,412 929,414 32,705 1,377
2006 170,165 42,873 1,880,049 20,638 45,046 959,061 31,513 1,491
2007 172,370 33,288 1,982,697 20,312 61,127 963,064 34,741 1,626
국내분 172,342 33,288 1,947,984 19,164 28,872 961,585 10,985 2
수입분 28 0 34,713 1,148 32,255 1,479 23,756 1,624
2008 176,398 27,374 2,058,550 19,296 56,015 1,004,099 31,059 1,350
국내분 176,398 27,374 2,016,409 17,860 27,091 1,003,568 7,303 10
수입분 0 0 42,141 1,436 28,924 531 23,756 1,340

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

⑤ 2008년 맥주, 소주, 브랜디 수입분의 전년대비 증가율

※증가율은 소수점 아래 둘째자리에서 반올림한 값임.

<표 1> 연도별 주류별 출고현황

(단위: kl)

구분

연도

탁주 약주 맥주 청주 과실주 소주 위스키 브랜디
2007 172,370 33,288 1,982,697 20,312 61,127 963,064 34,741 1,626
국내분 172,342 33,288 1,947,984 19,164 28,872 961,585 10,985 2
수입분 28 0 34,713 1,148 32,255 1,479 23,756 1,624
2008 176,398 27,374 2,058,550 19,296 56,015 1,004,099 31,059 1,350
국내분 176,398 27,374 2,016,409 17,860 27,091 1,003,568 7,303 10
수입분 0 0 42,141 1,436 28,924 531 23,756 1,340

2008년 맥주 수입분의 전년대비 증가율: \(\dfrac{\text{42,141-34,713}}{\text{34,713}}\) ≒ 21.4%

2008년 소주 수입분의 전년대비 증가율: \(\dfrac{\text{531-1,479}}{\text{1,479}}\) ≒ -64.1%

2008년 브랜디 수입분의 전년대비 증가율: \(\dfrac{\text{1,340-1,624}}{\text{1,624}}\) ≒ -17.5%

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

정답은 ④번이다.

2011 5급 PSAT 자료해석

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다