개요
다음은 2011년 국가공무원 5급 자료해석영역 인책형 8번 문제 해설이다.
문제
문 8. 다음 <표>는 2008년 인터넷 부문 국제 정보화 통계에 관한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표> 2008년 인터넷 부문 국제 정보화 통계
(단위: 명, 달러)
구분
순위 |
인터넷 | 초고속인터넷 | 초고속인터넷 요금 | |||
국가명 | 인구 100명당 이용자수 |
국가명 | 인구 100명당 가입자수 |
국가명 | 속도 1Mbps당 월평균 요금 |
|
1 | 아일랜드 | 90.7 | 덴마크 | 37.2 | 한국 | 0.85 |
2 | 노르웨이 | 85.1 | 네덜란드 | 35.8 | 프랑스 | 3.30 |
3 | 네덜란드 | 84.2 | 노르웨이 | 34.5 | 영국 | 4.08 |
4 | 덴마크 | 81.3 | 스위스 | 33.5 | 일본 | 4.79 |
5 | 스웨덴 | 80.9 | 아이슬란드 | 32.8 | 포르투갈 | 4.94 |
6 | 안도라 | 79.3 | 한국 | 32.3 | 이탈리아 | 5.28 |
7 | 핀란드 | 79.0 | 스웨덴 | 32.0 | 독일 | 5.64 |
8 | 룩셈부르크 | 78.2 | 핀란드 | 30.7 | 체코 | 6.53 |
9 | 스페인 | 76.7 | 룩셈부르크 | 30.2 | 룩셈부르크 | 6.81 |
10 | 한국 | 76.3 | 캐나다 | 29.5 | 덴마크 | 7.11 |
11 | 대만 | 74.4 | 영국 | 28.5 | 오스트리아 | 7.35 |
12 | 캐나다 | 73.1 | 벨기에 | 28.1 | 노르웨이 | 7.97 |
13 | 스위스 | 72.6 | 프랑스 | 28.0 | 네덜란드 | 8.83 |
14 | 미국 | 72.5 | 독일 | 27.4 | 핀란드 | 9.63 |
15 | 모나코 | 72.2 | 미국 | 25.8 | 미국 | 10.02 |
<보 기> |
ㄱ. 초고속인터넷의 속도 1Mbps당 월평균 요금이 10달러 이하인 국가는 조사대상국 전체에서 15개국 미만이다.
ㄴ. 인구 100명당 초고속인터넷 가입자수 상위 5개국 중 인구 100명당 인터넷 이용자수가 가장 적은 국가는 스위스이다. ㄷ. 네덜란드는 세 가지 지표 각각에서 캐나다보다 순위가 높다. ㄹ. 세 가지 지표 각각에서 모두 15위 이내에 속한 국가는 8개국이다. |
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
출처: 사이버국가고시센터
문제 해설
ㄱ. 초고속인터넷의 속도 1Mbps당 월평균 요금이 10달러 이하인 국가는 조사대상국 전체에서 15개국 미만이다.
구분
순위 |
인터넷 | 초고속인터넷 | 초고속인터넷 요금 | |||
국가명 | 인구 100명당 이용자수 |
국가명 | 인구 100명당 가입자수 |
국가명 | 속도 1Mbps당 월평균 요금 |
|
1 | 아일랜드 | 90.7 | 덴마크 | 37.2 | 한국 | 0.85 |
2 | 노르웨이 | 85.1 | 네덜란드 | 35.8 | 프랑스 | 3.30 |
3 | 네덜란드 | 84.2 | 노르웨이 | 34.5 | 영국 | 4.08 |
4 | 덴마크 | 81.3 | 스위스 | 33.5 | 일본 | 4.79 |
5 | 스웨덴 | 80.9 | 아이슬란드 | 32.8 | 포르투갈 | 4.94 |
6 | 안도라 | 79.3 | 한국 | 32.3 | 이탈리아 | 5.28 |
7 | 핀란드 | 79.0 | 스웨덴 | 32.0 | 독일 | 5.64 |
8 | 룩셈부르크 | 78.2 | 핀란드 | 30.7 | 체코 | 6.53 |
9 | 스페인 | 76.7 | 룩셈부르크 | 30.2 | 룩셈부르크 | 6.81 |
10 | 한국 | 76.3 | 캐나다 | 29.5 | 덴마크 | 7.11 |
11 | 대만 | 74.4 | 영국 | 28.5 | 오스트리아 | 7.35 |
12 | 캐나다 | 73.1 | 벨기에 | 28.1 | 노르웨이 | 7.97 |
13 | 스위스 | 72.6 | 프랑스 | 28.0 | 네덜란드 | 8.83 |
14 | 미국 | 72.5 | 독일 | 27.4 | 핀란드 | 9.63 |
15 | 모나코 | 72.2 | 미국 | 25.8 | 미국 | 10.02 |
따라서 보기의 내용은 옳다.
ㄴ. 인구 100명당 초고속인터넷 가입자수 상위 5개국 중 인구 100명당 인터넷 이용자수가 가장 적은 국가는 스위스이다.
구분
순위 |
인터넷 | 초고속인터넷 | 초고속인터넷 요금 | |||
국가명 | 인구 100명당 이용자수 |
국가명 | 인구 100명당 가입자수 |
국가명 | 속도 1Mbps당 월평균 요금 |
|
1 | 아일랜드 | 90.7 | 덴마크 | 37.2 | 한국 | 0.85 |
2 | 노르웨이 | 85.1 | 네덜란드 | 35.8 | 프랑스 | 3.30 |
3 | 네덜란드 | 84.2 | 노르웨이 | 34.5 | 영국 | 4.08 |
4 | 덴마크 | 81.3 | 스위스 | 33.5 | 일본 | 4.79 |
5 | 스웨덴 | 80.9 | 아이슬란드 | 32.8 | 포르투갈 | 4.94 |
6 | 안도라 | 79.3 | 한국 | 32.3 | 이탈리아 | 5.28 |
7 | 핀란드 | 79.0 | 스웨덴 | 32.0 | 독일 | 5.64 |
8 | 룩셈부르크 | 78.2 | 핀란드 | 30.7 | 체코 | 6.53 |
9 | 스페인 | 76.7 | 룩셈부르크 | 30.2 | 룩셈부르크 | 6.81 |
10 | 한국 | 76.3 | 캐나다 | 29.5 | 덴마크 | 7.11 |
11 | 대만 | 74.4 | 영국 | 28.5 | 오스트리아 | 7.35 |
12 | 캐나다 | 73.1 | 벨기에 | 28.1 | 노르웨이 | 7.97 |
13 | 스위스 | 72.6 | 프랑스 | 28.0 | 네덜란드 | 8.83 |
14 | 미국 | 72.5 | 독일 | 27.4 | 핀란드 | 9.63 |
15 | 모나코 | 72.2 | 미국 | 25.8 | 미국 | 10.02 |
아이슬란드의 경우 순위 외에 있다. 즉 16위 이하이다.
따라서 보기의 내용은 옳지 않다.
ㄷ. 네덜란드는 세 가지 지표 각각에서 캐나다보다 순위가 높다.
구분
순위 |
인터넷 | 초고속인터넷 | 초고속인터넷 요금 | |||
국가명 | 인구 100명당 이용자수 |
국가명 | 인구 100명당 가입자수 |
국가명 | 속도 1Mbps당 월평균 요금 |
|
1 | 아일랜드 | 90.7 | 덴마크 | 37.2 | 한국 | 0.85 |
2 | 노르웨이 | 85.1 | 네덜란드 | 35.8 | 프랑스 | 3.30 |
3 | 네덜란드 | 84.2 | 노르웨이 | 34.5 | 영국 | 4.08 |
4 | 덴마크 | 81.3 | 스위스 | 33.5 | 일본 | 4.79 |
5 | 스웨덴 | 80.9 | 아이슬란드 | 32.8 | 포르투갈 | 4.94 |
6 | 안도라 | 79.3 | 한국 | 32.3 | 이탈리아 | 5.28 |
7 | 핀란드 | 79.0 | 스웨덴 | 32.0 | 독일 | 5.64 |
8 | 룩셈부르크 | 78.2 | 핀란드 | 30.7 | 체코 | 6.53 |
9 | 스페인 | 76.7 | 룩셈부르크 | 30.2 | 룩셈부르크 | 6.81 |
10 | 한국 | 76.3 | 캐나다 | 29.5 | 덴마크 | 7.11 |
11 | 대만 | 74.4 | 영국 | 28.5 | 오스트리아 | 7.35 |
12 | 캐나다 | 73.1 | 벨기에 | 28.1 | 노르웨이 | 7.97 |
13 | 스위스 | 72.6 | 프랑스 | 28.0 | 네덜란드 | 8.83 |
14 | 미국 | 72.5 | 독일 | 27.4 | 핀란드 | 9.63 |
15 | 모나코 | 72.2 | 미국 | 25.8 | 미국 | 10.02 |
초고속인터넷 요금의 경우 15위인 미국보다 아래에 있다.
따라서 보기의 내용은 옳다.
ㄹ. 세 가지 지표 각각에서 모두 15위 이내에 속한 국가는 8개국이다.
구분
순위 |
인터넷 | 초고속인터넷 | 초고속인터넷 요금 | |||
국가명 | 인구 100명당 이용자수 |
국가명 | 인구 100명당 가입자수 |
국가명 | 속도 1Mbps당 월평균 요금 |
|
1 | 아일랜드 | 90.7 | 덴마크 | 37.2 | 한국 | 0.85 |
2 | 노르웨이 | 85.1 | 네덜란드 | 35.8 | 프랑스 | 3.30 |
3 | 네덜란드 | 84.2 | 노르웨이 | 34.5 | 영국 | 4.08 |
4 | 덴마크 | 81.3 | 스위스 | 33.5 | 일본 | 4.79 |
5 | 스웨덴 | 80.9 | 아이슬란드 | 32.8 | 포르투갈 | 4.94 |
6 | 안도라 | 79.3 | 한국 | 32.3 | 이탈리아 | 5.28 |
7 | 핀란드 | 79.0 | 스웨덴 | 32.0 | 독일 | 5.64 |
8 | 룩셈부르크 | 78.2 | 핀란드 | 30.7 | 체코 | 6.53 |
9 | 스페인 | 76.7 | 룩셈부르크 | 30.2 | 룩셈부르크 | 6.81 |
10 | 한국 | 76.3 | 캐나다 | 29.5 | 덴마크 | 7.11 |
11 | 대만 | 74.4 | 영국 | 28.5 | 오스트리아 | 7.35 |
12 | 캐나다 | 73.1 | 벨기에 | 28.1 | 노르웨이 | 7.97 |
13 | 스위스 | 72.6 | 프랑스 | 28.0 | 네덜란드 | 8.83 |
14 | 미국 | 72.5 | 독일 | 27.4 | 핀란드 | 9.63 |
15 | 모나코 | 72.2 | 미국 | 25.8 | 미국 | 10.02 |
총 7개국이다.
따라서 보기의 내용은 옳지 않다.
정답은 ②번이다.
2011 5급 PSAT 자료해석
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 40번 해설 – F-1 자동차 경주대회
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 39번 해설 – 스마트폰 점유율
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 38번 해설 – 주류 출고현황
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 37번 해설 – 관계 차별성
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 36번 해설 – 작물재배이윤
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 35번 해설 – 국내 암 발생률
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 34번 해설 – 신입사원 교육년수
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 33번 해설 – 지표별 달성목표
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 32번 해설 – 건강상태 질병비용
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 30번 31번 해설 – RFID 기술별 기술수준
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 29번 해설 – 시장견인 기술추동
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 28번 해설 – 주택재정비사업대상지구
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 27번 해설 – 초고층 건축물 용적률
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 26번 해설 – 공업단지 조성 조건
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 25번 해설 – 교육훈련 유형
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 24번 해설 – 어린이 사고 사망률
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 23번 해설 – 조선시대 지진 발생
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 22번 해설 – 이익수준 적자보고율
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 21번 해설 – 고려시대 대업
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 20번 해설 – 대중교통 환승 절감액
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 19번 해설 – 대학생 여름방학 계획
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 17번 18번 해설 – OECE 실업률
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 16번 해설 – 부서 행사 진행 비용
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 15번 해설 – 지지도 신뢰도
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 14번 해설 – 정보통신 기술분야 예산
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 13번 해설 – S군 군수선거결과
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 12번 해설 – 도시 간 통행량
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 11번 해설 – 교통수단별 CO2 배출량
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 10번 해설 – 조선총독부 한국독립운동지혈사
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 9번 해설 – 실용신안 상표 특허
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 8번 해설 – 인터넷 부문 정보화
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 7번 해설 – 콘텐츠 산업 출판산업
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 6번 해설 – 외국인 노동자 국제결혼
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 5번 해설 – 불법조업 검거
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 4번 해설 – 볼거리 발병
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 3번 해설 – 프린터 시장
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 2번 해설 – UN 전자정부발전지수
- [PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 1번 해설 – 납입자금
관련 문서
- 2011 5급 PSAT 해설 모음
- 5급 PSAT 자료해석 해설 모음
- 5급 PSAT 해설 모음
- 국가직 7급 PSAT 자료해석 해설 모음
- 국가직 7급 PSAT 해설 모음
- 민경채 PSAT 자료해석 해설 모음
- 민경채 PSAT 해설 모음
- PSAT 기출 해설 모음
- PSAT 명제 논리 문제 해설 모음
- PSAT 정언 논리 문제 해설 모음
- 정언 논리 공부 자료
- PSAT 추론 문제 해설 모음
- PSAT 강화 약화 문제 해설 모음
- PSAT 법조문 문제 해설 모음
- PSAT 논리퀴즈 문제 해설 모음