[PSAT 기출] 2011 5급 자료해석 인책형 8번 해설 – 인터넷 부문 정보화

개요

다음은 2011년 국가공무원 5급 자료해석영역 인책형 8번 문제 해설이다.

문제

문 8. 다음 <표>는 2008년 인터넷 부문 국제 정보화 통계에 관한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<표> 2008년 인터넷 부문 국제 정보화 통계

(단위: 명, 달러)

구분

순위

인터넷 초고속인터넷 초고속인터넷 요금
국가명 인구
100명당
이용자수
국가명 인구
100명당
가입자수
국가명 속도
1Mbps당
월평균
요금
1 아일랜드 90.7 덴마크 37.2 한국 0.85
2 노르웨이 85.1 네덜란드 35.8 프랑스 3.30
3 네덜란드 84.2 노르웨이 34.5 영국 4.08
4 덴마크 81.3 스위스 33.5 일본 4.79
5 스웨덴 80.9 아이슬란드 32.8 포르투갈 4.94
6 안도라 79.3 한국 32.3 이탈리아 5.28
7 핀란드 79.0 스웨덴 32.0 독일 5.64
8 룩셈부르크 78.2 핀란드 30.7 체코 6.53
9 스페인 76.7 룩셈부르크 30.2 룩셈부르크 6.81
10 한국 76.3 캐나다 29.5 덴마크 7.11
11 대만 74.4 영국 28.5 오스트리아 7.35
12 캐나다 73.1 벨기에 28.1 노르웨이 7.97
13 스위스 72.6 프랑스 28.0 네덜란드 8.83
14 미국 72.5 독일 27.4 핀란드 9.63
15 모나코 72.2 미국 25.8 미국 10.02
<보 기>
ㄱ. 초고속인터넷의 속도 1Mbps당 월평균 요금이 10달러 이하인 국가는 조사대상국 전체에서 15개국 미만이다.

ㄴ. 인구 100명당 초고속인터넷 가입자수 상위 5개국 중 인구 100명당 인터넷 이용자수가 가장 적은 국가는 스위스이다.

ㄷ. 네덜란드는 세 가지 지표 각각에서 캐나다보다 순위가 높다.

ㄹ. 세 가지 지표 각각에서 모두 15위 이내에 속한 국가는 8개국이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

ㄱ. 초고속인터넷의 속도 1Mbps당 월평균 요금이 10달러 이하인 국가는 조사대상국 전체에서 15개국 미만이다.

구분

순위

인터넷 초고속인터넷 초고속인터넷 요금
국가명 인구
100명당
이용자수
국가명 인구
100명당
가입자수
국가명 속도
1Mbps당
월평균
요금
1 아일랜드 90.7 덴마크 37.2 한국 0.85
2 노르웨이 85.1 네덜란드 35.8 프랑스 3.30
3 네덜란드 84.2 노르웨이 34.5 영국 4.08
4 덴마크 81.3 스위스 33.5 일본 4.79
5 스웨덴 80.9 아이슬란드 32.8 포르투갈 4.94
6 안도라 79.3 한국 32.3 이탈리아 5.28
7 핀란드 79.0 스웨덴 32.0 독일 5.64
8 룩셈부르크 78.2 핀란드 30.7 체코 6.53
9 스페인 76.7 룩셈부르크 30.2 룩셈부르크 6.81
10 한국 76.3 캐나다 29.5 덴마크 7.11
11 대만 74.4 영국 28.5 오스트리아 7.35
12 캐나다 73.1 벨기에 28.1 노르웨이 7.97
13 스위스 72.6 프랑스 28.0 네덜란드 8.83
14 미국 72.5 독일 27.4 핀란드 9.63
15 모나코 72.2 미국 25.8 미국 10.02

따라서 보기의 내용은 옳다.

ㄴ. 인구 100명당 초고속인터넷 가입자수 상위 5개국 중 인구 100명당 인터넷 이용자수가 가장 적은 국가는 스위스이다.

구분

순위

인터넷 초고속인터넷 초고속인터넷 요금
국가명 인구
100명당
이용자수
국가명 인구
100명당
가입자수
국가명 속도
1Mbps당
월평균
요금
1 아일랜드 90.7 덴마크 37.2 한국 0.85
2 노르웨이 85.1 네덜란드 35.8 프랑스 3.30
3 네덜란드 84.2 노르웨이 34.5 영국 4.08
4 덴마크 81.3 스위스 33.5 일본 4.79
5 스웨덴 80.9 아이슬란드 32.8 포르투갈 4.94
6 안도라 79.3 한국 32.3 이탈리아 5.28
7 핀란드 79.0 스웨덴 32.0 독일 5.64
8 룩셈부르크 78.2 핀란드 30.7 체코 6.53
9 스페인 76.7 룩셈부르크 30.2 룩셈부르크 6.81
10 한국 76.3 캐나다 29.5 덴마크 7.11
11 대만 74.4 영국 28.5 오스트리아 7.35
12 캐나다 73.1 벨기에 28.1 노르웨이 7.97
13 스위스 72.6 프랑스 28.0 네덜란드 8.83
14 미국 72.5 독일 27.4 핀란드 9.63
15 모나코 72.2 미국 25.8 미국 10.02

아이슬란드의 경우 순위 외에 있다. 즉 16위 이하이다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

ㄷ. 네덜란드는 세 가지 지표 각각에서 캐나다보다 순위가 높다.

구분

순위

인터넷 초고속인터넷 초고속인터넷 요금
국가명 인구
100명당
이용자수
국가명 인구
100명당
가입자수
국가명 속도
1Mbps당
월평균
요금
1 아일랜드 90.7 덴마크 37.2 한국 0.85
2 노르웨이 85.1 네덜란드 35.8 프랑스 3.30
3 네덜란드 84.2 노르웨이 34.5 영국 4.08
4 덴마크 81.3 스위스 33.5 일본 4.79
5 스웨덴 80.9 아이슬란드 32.8 포르투갈 4.94
6 안도라 79.3 한국 32.3 이탈리아 5.28
7 핀란드 79.0 스웨덴 32.0 독일 5.64
8 룩셈부르크 78.2 핀란드 30.7 체코 6.53
9 스페인 76.7 룩셈부르크 30.2 룩셈부르크 6.81
10 한국 76.3 캐나다 29.5 덴마크 7.11
11 대만 74.4 영국 28.5 오스트리아 7.35
12 캐나다 73.1 벨기에 28.1 노르웨이 7.97
13 스위스 72.6 프랑스 28.0 네덜란드 8.83
14 미국 72.5 독일 27.4 핀란드 9.63
15 모나코 72.2 미국 25.8 미국 10.02

초고속인터넷 요금의 경우 15위인 미국보다 아래에 있다.

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

ㄹ. 세 가지 지표 각각에서 모두 15위 이내에 속한 국가는 8개국이다.

구분

순위

인터넷 초고속인터넷 초고속인터넷 요금
국가명 인구
100명당
이용자수
국가명 인구
100명당
가입자수
국가명 속도
1Mbps당
월평균
요금
1 아일랜드 90.7 덴마크 37.2 한국 0.85
2 노르웨이 85.1 네덜란드 35.8 프랑스 3.30
3 네덜란드 84.2 노르웨이 34.5 영국 4.08
4 덴마크 81.3 스위스 33.5 일본 4.79
5 스웨덴 80.9 아이슬란드 32.8 포르투갈 4.94
6 안도라 79.3 한국 32.3 이탈리아 5.28
7 핀란드 79.0 스웨덴 32.0 독일 5.64
8 룩셈부르크 78.2 핀란드 30.7 체코 6.53
9 스페인 76.7 룩셈부르크 30.2 룩셈부르크 6.81
10 한국 76.3 캐나다 29.5 덴마크 7.11
11 대만 74.4 영국 28.5 오스트리아 7.35
12 캐나다 73.1 벨기에 28.1 노르웨이 7.97
13 스위스 72.6 프랑스 28.0 네덜란드 8.83
14 미국 72.5 독일 27.4 핀란드 9.63
15 모나코 72.2 미국 25.8 미국 10.02

총 7개국이다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

정답은 ②번이다.

2011 5급 PSAT 자료해석

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다