개요
다음은 2012년 국가공무원 5급 자료해석영역 인책형 24번 문제 해설이다.
문제
문 24. 다음 <표>는 어느 금융기관의 업종별 Exposure 추이를 나타낸 것이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?
<표> 업종별 Exposure 추이(2009~2011년)
(단위: %, %p)
연도 구분 업종 |
2009 | 2010 | 2011 | ||||||
대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | |
어·광업 | 0.86 | 0.14 | 0.72 | 0.96 | 0.13 | 0.83 | 0.57 | 0.12 | 0.45 |
음식료품 | 6.33 | 3.36 | 2.97 | 5.92 | 3.16 | 2.76 | 4.81 | 3.02 | 1.79 |
섬유의복 | 4.61 | 1.00 | 3.61 | 3.93 | 0.92 | 3.01 | 3.45 | 0.90 | 2.55 |
종이목재 | 4.41 | 0.93 | 3.48 | 4.69 | 0.87 | 3.82 | 2.86 | 0.80 | 2.06 |
화학 | 13.64 | 12.50 | 1.14 | 12.93 | 13.25 | -0.32 | 10.24 | 13.27 | -3.03 |
의약품 | 5.17 | 0.87 | 4.30 | 5.14 | 0.93 | 4.21 | 4.15 | 0.96 | 3.19 |
비금속광물 | 2.77 | 1.26 | 1.51 | 3.13 | 1.13 | 2.00 | 2.20 | 1.08 | 1.12 |
철강금속 | 9.87 | 7.49 | 2.38 | 9.57 | 7.64 | 1.93 | 7.14 | 7.13 | 0.01 |
기계 | 6.07 | 2.34 | 3.73 | 6.28 | 2.51 | 3.77 | 11.22 | 2.59 | 8.63 |
전기전자 | 13.75 | 20.95 | -7.20 | 14.13 | 19.99 | -5.86 | 20.88 | 19.5 | 1.38 |
의료정밀 | 1.02 | 0.44 | 0.58 | 0.91 | 0.49 | 0.42 | 2.04 | 0.54 | 1.50 |
운수장비 | 8.20 | 13.35 | -5.15 | 8.28 | 13.68 | -5.40 | 6.42 | 13.72 | -7.30 |
담배제조업 | 1.45 | 0.90 | 0.55 | 1.5 | 0.77 | 0.73 | 1.65 | 0.71 | 0.94 |
유통업 | 8.37 | 9.77 | -1.40 | 7.61 | 9.53 | -1.92 | 6.24 | 10.57 | -4.33 |
전기가스업 | 1.48 | 5.94 | -4.46 | 1.24 | 6.3 | -5.06 | 0.85 | 6.49 | -5.64 |
건설업 | 3.91 | 6.44 | -2.53 | 4.84 | 6.64 | -1.80 | 3.58 | 6.60 | -3.02 |
운수창고업 | 3.89 | 4.43 | -0.54 | 4.03 | 4.35 | -0.32 | 2.19 | 4.22 | -2.03 |
통신업 | 1.07 | 5.26 | -4.19 | 1.16 | 5.19 | -4.03 | 0.85 | 5.03 | -4.18 |
관광업 | 3.13 | 2.63 | 0.50 | 3.75 | 2.52 | 1.23 | 8.66 | 2.75 | 5.91 |
전체 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - |
※ 1) Exposure(%p)=대출비중(%)-매출비중(%)
2) Over Exposure는 Exposure>0을 의미함.
3) 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한 값임.
<보 기> |
ㄱ. 2010년 전년대비 Exposure와 2011년 전년대비 Exposure가 모두 증가한 업종 수는 4개이다.
ㄴ. 2009~2011년 동안 전체 업종 수에서 Over Exposure 에 해당하는 업종 수가 차지하는 비중은 매년 60%를 초과한다. ㄷ. 2010년 대비 2011년 대출비중 증가폭이 가장 큰 업종이 2010년 대비 2011년의 Exposure 증가폭도 가장 크다. ㄹ. 2009년 대비 2010년 매출비중 감소폭이 가장 큰 업종이 2009년 대비 2010년 Exposure 증가폭도 가장 크다. ㅁ. 운수장비업종의 2010년과 2011년 대출비중의 전년대비 증감방향은 2010년과 2011년 Exposure의 전년대비 증감방향과 각각 일치한다. |
① ㄱ, ㄴ, ㄹ
② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ
출처: 사이버국가고시센터
문제 해설
ㄱ. 2010년 전년대비 Exposure와 2011년 전년대비 Exposure가 모두 증가한 업종 수는 4개이다.
연도 구분 업종 |
2009 | 2010 | 2011 | ||||||
대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | |
기계 | 6.07 | 2.34 | 3.73 | 6.28 | 2.51 | 3.77 | 11.22 | 2.59 | 8.63 |
전기전자 | 13.75 | 20.95 | -7.20 | 14.13 | 19.99 | -5.86 | 20.88 | 19.5 | 1.38 |
담배제조업 | 1.45 | 0.90 | 0.55 | 1.5 | 0.77 | 0.73 | 1.65 | 0.71 | 0.94 |
관광업 | 3.13 | 2.63 | 0.50 | 3.75 | 2.52 | 1.23 | 8.66 | 2.75 | 5.91 |
전체 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - |
기계, 전기전자, 담배제조업, 관광업 4개이다.
따라서 보기읜 내용은 옳다.
ㄴ. 2009~2011년 동안 전체 업종 수에서 Over Exposure 에 해당하는 업종 수가 차지하는 비중은 매년 60%를 초과한다.
연도 구분 업종 |
2009 | 2010 | 2011 | ||||||
대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | |
어·광업 | 0.86 | 0.14 | 0.72 | 0.96 | 0.13 | 0.83 | 0.57 | 0.12 | 0.45 |
음식료품 | 6.33 | 3.36 | 2.97 | 5.92 | 3.16 | 2.76 | 4.81 | 3.02 | 1.79 |
섬유의복 | 4.61 | 1.00 | 3.61 | 3.93 | 0.92 | 3.01 | 3.45 | 0.90 | 2.55 |
종이목재 | 4.41 | 0.93 | 3.48 | 4.69 | 0.87 | 3.82 | 2.86 | 0.80 | 2.06 |
화학 | 13.64 | 12.50 | 1.14 | 12.93 | 13.25 | -0.32 | 10.24 | 13.27 | -3.03 |
의약품 | 5.17 | 0.87 | 4.30 | 5.14 | 0.93 | 4.21 | 4.15 | 0.96 | 3.19 |
비금속광물 | 2.77 | 1.26 | 1.51 | 3.13 | 1.13 | 2.00 | 2.20 | 1.08 | 1.12 |
철강금속 | 9.87 | 7.49 | 2.38 | 9.57 | 7.64 | 1.93 | 7.14 | 7.13 | 0.01 |
기계 | 6.07 | 2.34 | 3.73 | 6.28 | 2.51 | 3.77 | 11.22 | 2.59 | 8.63 |
전기전자 | 13.75 | 20.95 | -7.20 | 14.13 | 19.99 | -5.86 | 20.88 | 19.5 | 1.38 |
의료정밀 | 1.02 | 0.44 | 0.58 | 0.91 | 0.49 | 0.42 | 2.04 | 0.54 | 1.50 |
운수장비 | 8.20 | 13.35 | -5.15 | 8.28 | 13.68 | -5.40 | 6.42 | 13.72 | -7.30 |
담배제조업 | 1.45 | 0.90 | 0.55 | 1.5 | 0.77 | 0.73 | 1.65 | 0.71 | 0.94 |
유통업 | 8.37 | 9.77 | -1.40 | 7.61 | 9.53 | -1.92 | 6.24 | 10.57 | -4.33 |
전기가스업 | 1.48 | 5.94 | -4.46 | 1.24 | 6.3 | -5.06 | 0.85 | 6.49 | -5.64 |
건설업 | 3.91 | 6.44 | -2.53 | 4.84 | 6.64 | -1.80 | 3.58 | 6.60 | -3.02 |
운수창고업 | 3.89 | 4.43 | -0.54 | 4.03 | 4.35 | -0.32 | 2.19 | 4.22 | -2.03 |
통신업 | 1.07 | 5.26 | -4.19 | 1.16 | 5.19 | -4.03 | 0.85 | 5.03 | -4.18 |
관광업 | 3.13 | 2.63 | 0.50 | 3.75 | 2.52 | 1.23 | 8.66 | 2.75 | 5.91 |
전체 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - |
2009년 전체 업종 수에서 Over Exposure가 아닌 업종 수가 차지하는 비중: \(\dfrac{\text{7}}{\text{19}}\) ≒ 36.8%
2009년 전체 업종 수에서 Over Exposure 에 해당하는 업종 수가 차지하는 비중: 100% – 36.8% > 60%
2010년 전체 업종 수에서 Over Exposure가 아닌 업종 수가 차지하는 비중: \(\dfrac{\text{8}}{\text{19}}\) ≒ 42.1%
2010년 전체 업종 수에서 Over Exposure 에 해당하는 업종 수가 차지하는 비중: 100% – 42.1% < 60%
따라서 보기의 내용은 옳지 않다.
ㄷ. 2010년 대비 2011년 대출비중 증가폭이 가장 큰 업종이 2010년 대비 2011년의 Exposure 증가폭도 가장 크다.
연도 구분 업종 |
2009 | 2010 | 2011 | ||||||
대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | |
어·광업 | 0.86 | 0.14 | 0.72 | 0.96 | 0.13 | 0.83 | 0.57 | 0.12 | 0.45 |
음식료품 | 6.33 | 3.36 | 2.97 | 5.92 | 3.16 | 2.76 | 4.81 | 3.02 | 1.79 |
섬유의복 | 4.61 | 1.00 | 3.61 | 3.93 | 0.92 | 3.01 | 3.45 | 0.90 | 2.55 |
종이목재 | 4.41 | 0.93 | 3.48 | 4.69 | 0.87 | 3.82 | 2.86 | 0.80 | 2.06 |
화학 | 13.64 | 12.50 | 1.14 | 12.93 | 13.25 | -0.32 | 10.24 | 13.27 | -3.03 |
의약품 | 5.17 | 0.87 | 4.30 | 5.14 | 0.93 | 4.21 | 4.15 | 0.96 | 3.19 |
비금속광물 | 2.77 | 1.26 | 1.51 | 3.13 | 1.13 | 2.00 | 2.20 | 1.08 | 1.12 |
철강금속 | 9.87 | 7.49 | 2.38 | 9.57 | 7.64 | 1.93 | 7.14 | 7.13 | 0.01 |
기계 | 6.07 | 2.34 | 3.73 | 6.28 | 2.51 | 3.77 | 11.22 | 2.59 | 8.63 |
전기전자 | 13.75 | 20.95 | -7.20 | 14.13 | 19.99 | -5.86 | 20.88 | 19.5 | 1.38 |
의료정밀 | 1.02 | 0.44 | 0.58 | 0.91 | 0.49 | 0.42 | 2.04 | 0.54 | 1.50 |
운수장비 | 8.20 | 13.35 | -5.15 | 8.28 | 13.68 | -5.40 | 6.42 | 13.72 | -7.30 |
담배제조업 | 1.45 | 0.90 | 0.55 | 1.5 | 0.77 | 0.73 | 1.65 | 0.71 | 0.94 |
유통업 | 8.37 | 9.77 | -1.40 | 7.61 | 9.53 | -1.92 | 6.24 | 10.57 | -4.33 |
전기가스업 | 1.48 | 5.94 | -4.46 | 1.24 | 6.3 | -5.06 | 0.85 | 6.49 | -5.64 |
건설업 | 3.91 | 6.44 | -2.53 | 4.84 | 6.64 | -1.80 | 3.58 | 6.60 | -3.02 |
운수창고업 | 3.89 | 4.43 | -0.54 | 4.03 | 4.35 | -0.32 | 2.19 | 4.22 | -2.03 |
통신업 | 1.07 | 5.26 | -4.19 | 1.16 | 5.19 | -4.03 | 0.85 | 5.03 | -4.18 |
관광업 | 3.13 | 2.63 | 0.50 | 3.75 | 2.52 | 1.23 | 8.66 | 2.75 | 5.91 |
전체 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - |
2010년 대비 2011년 대출비중 증가폭이 가장 큰 업종은 전기전자이고 증가폭은 6.75이다.
2010년 대비 2011년의 Exposure 증가폭이 가장 큰 업종은 전기전자이고 증가폭은 7.24이다.
따라서 보기의 내용은 옳다.
ㄹ. 2009년 대비 2010년 매출비중 감소폭이 가장 큰 업종이 2009년 대비 2010년 Exposure 증가폭도 가장 크다.
연도 구분 업종 |
2009 | 2010 | 2011 | ||||||
대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | |
어·광업 | 0.86 | 0.14 | 0.72 | 0.96 | 0.13 | 0.83 | 0.57 | 0.12 | 0.45 |
음식료품 | 6.33 | 3.36 | 2.97 | 5.92 | 3.16 | 2.76 | 4.81 | 3.02 | 1.79 |
섬유의복 | 4.61 | 1.00 | 3.61 | 3.93 | 0.92 | 3.01 | 3.45 | 0.90 | 2.55 |
종이목재 | 4.41 | 0.93 | 3.48 | 4.69 | 0.87 | 3.82 | 2.86 | 0.80 | 2.06 |
화학 | 13.64 | 12.50 | 1.14 | 12.93 | 13.25 | -0.32 | 10.24 | 13.27 | -3.03 |
의약품 | 5.17 | 0.87 | 4.30 | 5.14 | 0.93 | 4.21 | 4.15 | 0.96 | 3.19 |
비금속광물 | 2.77 | 1.26 | 1.51 | 3.13 | 1.13 | 2.00 | 2.20 | 1.08 | 1.12 |
철강금속 | 9.87 | 7.49 | 2.38 | 9.57 | 7.64 | 1.93 | 7.14 | 7.13 | 0.01 |
기계 | 6.07 | 2.34 | 3.73 | 6.28 | 2.51 | 3.77 | 11.22 | 2.59 | 8.63 |
전기전자 | 13.75 | 20.95 | -7.20 | 14.13 | 19.99 | -5.86 | 20.88 | 19.5 | 1.38 |
의료정밀 | 1.02 | 0.44 | 0.58 | 0.91 | 0.49 | 0.42 | 2.04 | 0.54 | 1.50 |
운수장비 | 8.20 | 13.35 | -5.15 | 8.28 | 13.68 | -5.40 | 6.42 | 13.72 | -7.30 |
담배제조업 | 1.45 | 0.90 | 0.55 | 1.5 | 0.77 | 0.73 | 1.65 | 0.71 | 0.94 |
유통업 | 8.37 | 9.77 | -1.40 | 7.61 | 9.53 | -1.92 | 6.24 | 10.57 | -4.33 |
전기가스업 | 1.48 | 5.94 | -4.46 | 1.24 | 6.3 | -5.06 | 0.85 | 6.49 | -5.64 |
건설업 | 3.91 | 6.44 | -2.53 | 4.84 | 6.64 | -1.80 | 3.58 | 6.60 | -3.02 |
운수창고업 | 3.89 | 4.43 | -0.54 | 4.03 | 4.35 | -0.32 | 2.19 | 4.22 | -2.03 |
통신업 | 1.07 | 5.26 | -4.19 | 1.16 | 5.19 | -4.03 | 0.85 | 5.03 | -4.18 |
관광업 | 3.13 | 2.63 | 0.50 | 3.75 | 2.52 | 1.23 | 8.66 | 2.75 | 5.91 |
전체 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - |
2009년 대비 2010년 매출비중 감소폭이 가장 큰 업종은 전기전자이고 감소폭은 -0.96이다.
2009년 대비 2010년 Exposure 증가폭이 가장 큰 업종은 전기전자이고 증가폭은 1.34이다.
따라서 보기의 내용은 옳다.
ㅁ. 운수장비업종의 2010년과 2011년 대출비중의 전년대비 증감방향은 2010년과 2011년 Exposure의 전년대비 증감방향과 각각 일치한다.
연도 구분 업종 |
2009 | 2010 | 2011 | ||||||
대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | 대출 비중 |
매출 비중 |
Exposure | |
운수장비 | 8.20 | 13.35 | -5.15 | 8.28 + |
13.68 | -5.40 — |
6.42 — |
13.72 | -7.30 — |
전체 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - |
2010년 대출비중의 전년대비 증감방향과 Exposure의 전년대비 증감방향이 다르다.
따라서 보기의 내용은 옳지 않다.
정답은 ②번이다.
2012 5급 PSAT 자료해석
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 40번 해설 – 가산점 토너먼트 논리퀴즈
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 39번 해설 – 대학생 성형수술
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 38번 해설 – 약물 복용횟수
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 37번 해설 – 야구단 성적 연봉
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 36번 해설 – 경찰지구대 안전모 착용률
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 35번 해설 – 미국 기업 여성 임원
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 34번 해설 – 총운송비용 일반버스
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 33번 해설 – 연령집단 인구구성비
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 31번 32번 해설 – 한중일 관광지출
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 30번 해설 – 광물자원 비금속광 석회석
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 29번 해설 – 세계 주요 지진
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 28번 해설 – 여객 화물 운항 실적
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 27번 해설 – 이동통신시장 매출액
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 26번 해설 – 직무역량시험
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 25번 해설 – 스마트워크
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 24번 해설 – 금융기관 Exposure
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 23번 해설 – 독서 현황
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 22번 해설 – 식수 조달원
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 21번 해설 – 국방부 감사 횟수
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 20번 해설 – 사업자 유형별 등록 현황
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 19번 해설 – 환경영향인자별 등급
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 18번 해설 – 작물 파종 발아율
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 17번 해설 – 수출입액 현황
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 16번 해설 – 직원채용절차
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 15번 해설 – 문화체육관광부 문화산업부문
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 14번 해설 – 농구대회 성적
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 13번 해설 – 실질부가가치 금융업 통신업
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 12번 해설 – 저탄소 녹색성장
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 11번 해설 – 일제강점기 경기도 인구
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 10번 해설 – 구성원 보유 역량
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 9번 해설 – 벤처기업 매출액 연봉
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 7번 8번 해설 – 건설시장 시장규모
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 6번 해설 – 조선 대청 대일 무역규모
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 5번 해설 – 부서 항목별 예산
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 4번 해설 – 민원접수 미완료
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 3번 해설 – 기업 소송관계
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 2번 해설 – 생활폐기물
- [PSAT 기출] 2012 5급 자료해석 인책형 1번 해설 – 한자교육
관련 문서
- 2012 5급 PSAT 해설 모음
- 5급 PSAT 자료해석 해설 모음
- 5급 PSAT 해설 모음
- 국가직 7급 PSAT 자료해석 해설 모음
- 국가직 7급 PSAT 해설 모음
- 민경채 PSAT 자료해석 해설 모음
- 민경채 PSAT 해설 모음
- PSAT 기출 해설 모음
- PSAT 명제 논리 문제 해설 모음
- PSAT 정언 논리 문제 해설 모음
- 정언 논리 공부 자료
- PSAT 추론 문제 해설 모음
- PSAT 강화 약화 문제 해설 모음
- PSAT 법조문 문제 해설 모음
- PSAT 논리퀴즈 문제 해설 모음