개요
다음은 2015년 국가공무원 민간경력자(민경채) 자료해석영역 인책형 8번 문제 해설이다.
문제
문 8. 다음 <표>는 ‘갑’국의 8개국 대상 해외직구 반입동향을 나타낸 자료이다. 다음 <조건>의 설명에 근거하여 <표>의 A~D에 해당하는 국가를 바르게 나열한 것은?
<표> ‘갑’국의 8개국 대상 해외직구 반입동향
(단위: 건, 천달러)
반입 연도 국가 |
목록통관 | EDI 수입 | 전체 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
2013 | 미국 | 3,254,813 | 305,070 | 5,149,901 | 474,807 | 8,404,714 | 779,877 |
중국 | 119,930 | 6,162 | 1,179,373 | 102,315 | 1,299,303 | 108,477 | |
독일 | 71,687 | 3,104 | 418,403 | 37,780 | 490,090 | 40,884 | |
영국 | 82,584 | 4,893 | 123,001 | 24,806 | 205,585 | 29,699 | |
프랑스 | 172,448 | 6,385 | 118,721 | 20,646 | 291,169 | 27,031 | |
일본 | 53,055 | 2,755 | 138,034 | 21,028 | 191,089 | 23,783 | |
뉴질랜드 | 161 | 4 | 90,330 | 4,082 | 90,491 | 4,086 | |
호주 | 215 | 14 | 28,176 | 2,521 | 28,391 | 2,535 | |
2014 | 미국 | 5,659,107 | 526,546 | 5,753,634 | 595,206 | 11,412,741 | 1,121,752 |
(A) | 170,683 | 7,798 | 1,526,315 | 156,352 | 1,696,998 | 164,150 | |
독일 | 170,475 | 7,662 | 668,993 | 72,509 | 839,468 | 80,171 | |
프랑스 | 231,857 | 8,483 | 336,371 | 47,456 | 568,228 | 55,939 | |
(B) | 149,473 | 7,874 | 215,602 | 35,326 | 365,075 | 43,200 | |
(C) | 87,396 | 5,429 | 131,993 | 36,963 | 219,389 | 42,392 | |
뉴질랜드 | 504 | 16 | 108,282 | 5,283 | 108,786 | 5,299 | |
(D) | 2,089 | 92 | 46,330 | 3,772 | 48,419 | 3,864 |
<조 건> |
○ 2014년 중국 대상 해외직구 반입 전체 금액은 같은 해 독일 대상 해외직구 반입 전체 금액의 2배 이상이다.
○ 2014년 영국과 호주 대상 EDI 수입 건수 합은 같은 해 뉴질랜드 대상 EDI 수입 건수의 2배보다 작다. ○ 2014년 호주 대상 해외직구 반입 전체 금액은 2013년 호주 대상 해외직구 반입 전체 금액의 10배 미만이다. ○ 2014년 일본 대상 목록통관 금액은 2013년 일본 대상 목록통관 금액의 2배 이상이다. |
A | B | C | D | |
① | 중국 | 일본 | 영국 | 호주 |
② | 중국 | 일본 | 호주 | 영국 |
③ | 중국 | 영국 | 일본 | 호주 |
④ | 일본 | 영국 | 중국 | 호주 |
⑤ | 일본 | 중국 | 호주 | 영국 |
출처: 사이버국가고시센터
문제 해설
○ 2014년 중국 대상 해외직구 반입 전체 금액은 같은 해 독일 대상 해외직구 반입 전체 금액의 2배 이상이다.
반입 연도 국가 |
목록통관 | EDI 수입 | 전체 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
2014 | 미국 | 5,659,107 | 526,546 | 5,753,634 | 595,206 | 11,412,741 | 1,121,752 |
중국 | 170,683 | 7,798 | 1,526,315 | 156,352 | 1,696,998 | 164,150 | |
독일 | 170,475 | 7,662 | 668,993 | 72,509 | 839,468 | 80,171 | |
프랑스 | 231,857 | 8,483 | 336,371 | 47,456 | 568,228 | 55,939 | |
(B) | 149,473 | 7,874 | 215,602 | 35,326 | 365,075 | 43,200 | |
(C) | 87,396 | 5,429 | 131,993 | 36,963 | 219,389 | 42,392 | |
뉴질랜드 | 504 | 16 | 108,282 | 5,283 | 108,786 | 5,299 | |
(D) | 2,089 | 92 | 46,330 | 3,772 | 48,419 | 3,864 |
80,171 × 2 = 160,342 < 164,150
A는 중국이다.
○ 2014년 호주 대상 해외직구 반입 전체 금액은 2013년 호주 대상 해외직구 반입 전체 금액의 10배 미만이다.
반입 연도 국가 |
목록통관 | EDI 수입 | 전체 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
2013 | 미국 | 3,254,813 | 305,070 | 5,149,901 | 474,807 | 8,404,714 | 779,877 |
중국 | 119,930 | 6,162 | 1,179,373 | 102,315 | 1,299,303 | 108,477 | |
독일 | 71,687 | 3,104 | 418,403 | 37,780 | 490,090 | 40,884 | |
영국 | 82,584 | 4,893 | 123,001 | 24,806 | 205,585 | 29,699 | |
프랑스 | 172,448 | 6,385 | 118,721 | 20,646 | 291,169 | 27,031 | |
일본 | 53,055 | 2,755 | 138,034 | 21,028 | 191,089 | 23,783 | |
뉴질랜드 | 161 | 4 | 90,330 | 4,082 | 90,491 | 4,086 | |
호주 | 215 | 14 | 28,176 | 2,521 | 28,391 | 2,535 | |
2014 | 미국 | 5,659,107 | 526,546 | 5,753,634 | 595,206 | 11,412,741 | 1,121,752 |
중국 | 170,683 | 7,798 | 1,526,315 | 156,352 | 1,696,998 | 164,150 | |
독일 | 170,475 | 7,662 | 668,993 | 72,509 | 839,468 | 80,171 | |
프랑스 | 231,857 | 8,483 | 336,371 | 47,456 | 568,228 | 55,939 | |
(B) | 149,473 | 7,874 | 215,602 | 35,326 | 365,075 | 43,200 | |
(C) | 87,396 | 5,429 | 131,993 | 36,963 | 219,389 | 42,392 | |
뉴질랜드 | 504 | 16 | 108,282 | 5,283 | 108,786 | 5,299 | |
(D) | 2,089 | 92 | 46,330 | 3,772 | 48,419 | 3,864 |
D는 호주이다.
○ 2014년 일본 대상 목록통관 금액은 2013년 일본 대상 목록통관 금액의 2배 이상이다.
반입 연도 국가 |
목록통관 | EDI 수입 | 전체 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
2013 | 미국 | 3,254,813 | 305,070 | 5,149,901 | 474,807 | 8,404,714 | 779,877 |
중국 | 119,930 | 6,162 | 1,179,373 | 102,315 | 1,299,303 | 108,477 | |
독일 | 71,687 | 3,104 | 418,403 | 37,780 | 490,090 | 40,884 | |
영국 | 82,584 | 4,893 | 123,001 | 24,806 | 205,585 | 29,699 | |
프랑스 | 172,448 | 6,385 | 118,721 | 20,646 | 291,169 | 27,031 | |
일본 | 53,055 | 2,755 | 138,034 | 21,028 | 191,089 | 23,783 | |
뉴질랜드 | 161 | 4 | 90,330 | 4,082 | 90,491 | 4,086 | |
호주 | 215 | 14 | 28,176 | 2,521 | 28,391 | 2,535 | |
2014 | 미국 | 5,659,107 | 526,546 | 5,753,634 | 595,206 | 11,412,741 | 1,121,752 |
중국 | 170,683 | 7,798 | 1,526,315 | 156,352 | 1,696,998 | 164,150 | |
독일 | 170,475 | 7,662 | 668,993 | 72,509 | 839,468 | 80,171 | |
프랑스 | 231,857 | 8,483 | 336,371 | 47,456 | 568,228 | 55,939 | |
일본 | 149,473 | 7,874 | 215,602 | 35,326 | 365,075 | 43,200 | |
영국 | 87,396 | 5,429 | 131,993 | 36,963 | 219,389 | 42,392 | |
뉴질랜드 | 504 | 16 | 108,282 | 5,283 | 108,786 | 5,299 | |
호주 | 2,089 | 92 | 46,330 | 3,772 | 48,419 | 3,864 |
2,755 × 2 = 5,510 < 7,874
B는 일본이다.
C는 영국이다.
정답은 ①번이다.
2015 민경채 PSAT 자료해석
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 25번 해설 – 조선 후기 지역별 인구
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 24번 해설 – PC 스마트폰 기반 웹 브라우저
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 23번 해설 – 기본생산능력 초과생산량
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 22번 해설 – 주택보급률 주거공간
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 21번 해설 – 주택건설 인허가 실적
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 20번 해설 – 지방법원 배심원 출석 현황
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 19번 해설 – 섬유수출액 현황
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 18번 해설 – 발의 주체별 조례발의 현황
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 17번 해설 – 건설공사 공종별 수주액 현황
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 16번 해설 – 5개 자연재해 유형별 피해금액
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 15번 해설 – 에탄올 주입량별 렘 수면시간
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 14번 해설 – 아파트실거래가격지수
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 13번 해설 – 국민부담률 재정적자 비율 잠재적부담률
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 12번 해설 – 우리나라 SCI 과학기술 논문 발표현황
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 11번 해설 – PC 보유율 인터넷 이용률
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 10번 해설 – 발전회사 연도별 발전량 신재생에너지
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 9번 해설 – 로봇 시장현황 R&D 예산
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 8번 해설 – 해외직구 반입동향
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 7번 해설 – 복지종합지원센터 노인복지관
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 6번 해설 – 갑시 거주구역 성별 인구분포
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 5번 해설 – 탄소포인트 지급
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 4번 해설 – 콘텐츠 유형별 매출액
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 3번 해설 – 3D 입체영상 CG 분야 특허출원
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 2번 해설 – 행정심판위원회 접수 인용 취하
- [PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 1번 해설 – 보육 관련 6대 과제별 성과 점수
관련 문서
- 2015 민경채 PSAT 해설 모음
- 5급 PSAT 자료해석 해설 모음
- 5급 PSAT 해설 모음
- 국가직 7급 PSAT 자료해석 해설 모음
- 국가직 7급 PSAT 해설 모음
- 민경채 PSAT 자료해석 해설 모음
- 민경채 PSAT 해설 모음
- PSAT 기출 해설 모음
- PSAT 명제 논리 문제 해설 모음
- PSAT 정언 논리 문제 해설 모음
- 정언 논리 공부 자료
- PSAT 추론 문제 해설 모음
- PSAT 강화 약화 문제 해설 모음
- PSAT 법조문 문제 해설 모음
- PSAT 논리퀴즈 문제 해설 모음