[PSAT 기출] 2015 민경채 자료해석 인책형 8번 해설 – 해외직구 반입동향

개요

다음은 2015년 국가공무원 민간경력자(민경채) 자료해석영역 인책형 8번 문제 해설이다.

문제

문 8. 다음 <표>는 ‘갑’국의 8개국 대상 해외직구 반입동향을 나타낸 자료이다. 다음 <조건>의 설명에 근거하여 <표>의 A~D에 해당하는 국가를 바르게 나열한 것은?

<표> ‘갑’국의 8개국 대상 해외직구 반입동향

(단위: 건, 천달러)

반입
방법

연도     국가

목록통관 EDI 수입 전체
건수 금액 건수 금액 건수 금액
2013 미국 3,254,813 305,070 5,149,901 474,807 8,404,714 779,877
중국 119,930 6,162 1,179,373 102,315 1,299,303 108,477
독일 71,687 3,104 418,403 37,780 490,090 40,884
영국 82,584 4,893 123,001 24,806 205,585 29,699
프랑스 172,448 6,385 118,721 20,646 291,169 27,031
일본 53,055 2,755 138,034 21,028 191,089 23,783
뉴질랜드 161 4 90,330 4,082 90,491 4,086
호주 215 14 28,176 2,521 28,391 2,535
2014 미국 5,659,107 526,546 5,753,634 595,206 11,412,741 1,121,752
(A) 170,683 7,798 1,526,315 156,352 1,696,998 164,150
독일 170,475 7,662 668,993 72,509 839,468 80,171
프랑스 231,857 8,483 336,371 47,456 568,228 55,939
(B) 149,473 7,874 215,602 35,326 365,075 43,200
(C) 87,396 5,429 131,993 36,963 219,389 42,392
뉴질랜드 504 16 108,282 5,283 108,786 5,299
(D) 2,089 92 46,330 3,772 48,419 3,864
<조 건>
○ 2014년 중국 대상 해외직구 반입 전체 금액은 같은 해 독일 대상 해외직구 반입 전체 금액의 2배 이상이다.

○ 2014년 영국과 호주 대상 EDI 수입 건수 합은 같은 해 뉴질랜드 대상 EDI 수입 건수의 2배보다 작다.

○ 2014년 호주 대상 해외직구 반입 전체 금액은 2013년 호주 대상 해외직구 반입 전체 금액의 10배 미만이다.

○ 2014년 일본 대상 목록통관 금액은 2013년 일본 대상 목록통관 금액의 2배 이상이다.

A B C D
중국 일본 영국 호주
중국 일본 호주 영국
중국 영국 일본 호주
일본 영국 중국 호주
일본 중국 호주 영국

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

○ 2014년 중국 대상 해외직구 반입 전체 금액은 같은 해 독일 대상 해외직구 반입 전체 금액의 2배 이상이다.

반입
방법

연도     국가

목록통관 EDI 수입 전체
건수 금액 건수 금액 건수 금액
2014 미국 5,659,107 526,546 5,753,634 595,206 11,412,741 1,121,752
중국 170,683 7,798 1,526,315 156,352 1,696,998 164,150
독일 170,475 7,662 668,993 72,509 839,468 80,171
프랑스 231,857 8,483 336,371 47,456 568,228 55,939
(B) 149,473 7,874 215,602 35,326 365,075 43,200
(C) 87,396 5,429 131,993 36,963 219,389 42,392
뉴질랜드 504 16 108,282 5,283 108,786 5,299
(D) 2,089 92 46,330 3,772 48,419 3,864

80,171 × 2 = 160,342 < 164,150

A는 중국이다.

○ 2014년 호주 대상 해외직구 반입 전체 금액은 2013년 호주 대상 해외직구 반입 전체 금액의 10배 미만이다.

반입
방법

연도     국가

목록통관 EDI 수입 전체
건수 금액 건수 금액 건수 금액
2013 미국 3,254,813 305,070 5,149,901 474,807 8,404,714 779,877
중국 119,930 6,162 1,179,373 102,315 1,299,303 108,477
독일 71,687 3,104 418,403 37,780 490,090 40,884
영국 82,584 4,893 123,001 24,806 205,585 29,699
프랑스 172,448 6,385 118,721 20,646 291,169 27,031
일본 53,055 2,755 138,034 21,028 191,089 23,783
뉴질랜드 161 4 90,330 4,082 90,491 4,086
호주 215 14 28,176 2,521 28,391 2,535
2014 미국 5,659,107 526,546 5,753,634 595,206 11,412,741 1,121,752
중국 170,683 7,798 1,526,315 156,352 1,696,998 164,150
독일 170,475 7,662 668,993 72,509 839,468 80,171
프랑스 231,857 8,483 336,371 47,456 568,228 55,939
(B) 149,473 7,874 215,602 35,326 365,075 43,200
(C) 87,396 5,429 131,993 36,963 219,389 42,392
뉴질랜드 504 16 108,282 5,283 108,786 5,299
(D) 2,089 92 46,330 3,772 48,419 3,864

D는 호주이다.

 

○ 2014년 일본 대상 목록통관 금액은 2013년 일본 대상 목록통관 금액의 2배 이상이다.

반입
방법

연도     국가

목록통관 EDI 수입 전체
건수 금액 건수 금액 건수 금액
2013 미국 3,254,813 305,070 5,149,901 474,807 8,404,714 779,877
중국 119,930 6,162 1,179,373 102,315 1,299,303 108,477
독일 71,687 3,104 418,403 37,780 490,090 40,884
영국 82,584 4,893 123,001 24,806 205,585 29,699
프랑스 172,448 6,385 118,721 20,646 291,169 27,031
일본 53,055 2,755 138,034 21,028 191,089 23,783
뉴질랜드 161 4 90,330 4,082 90,491 4,086
호주 215 14 28,176 2,521 28,391 2,535
2014 미국 5,659,107 526,546 5,753,634 595,206 11,412,741 1,121,752
중국 170,683 7,798 1,526,315 156,352 1,696,998 164,150
독일 170,475 7,662 668,993 72,509 839,468 80,171
프랑스 231,857 8,483 336,371 47,456 568,228 55,939
일본 149,473 7,874 215,602 35,326 365,075 43,200
영국 87,396 5,429 131,993 36,963 219,389 42,392
뉴질랜드 504 16 108,282 5,283 108,786 5,299
호주 2,089 92 46,330 3,772 48,419 3,864

2,755 × 2 = 5,510 < 7,874

B는 일본이다.

C는 영국이다.

 

정답은 ①번이다.

2015 민경채 PSAT 자료해석

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다