[PSAT 기출] 2025 5급 자료해석 가책형 3번 해설 – 정부 재정지출

개요

다음은 2025년 국가공무원 5급 자료해석영역 가책형 3번 문제 해설이다.

문제

3. 다음 <표>는 2021~2023년 정부의 재원별, 분야별 재정지출 현황에 관한 자료이다. 이를 이용하여 작성한 <보기>의 그래프 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표 1> 정부의 재원별 재정지출 현황

(단위: 조 원)

연도

재원

2021 2022 2023

일반회계 314.8 350.2 369.4
특별회계 60.2 62.8 71.6
소계 375.0 413.0 441.1
기금 182.9 194.6 197.7
557.9 607.7 638.8

<표 2> 정부의 분야별 재정지출 현황

(단위: 조 원)

연도

분야

2021 2022 2023
사회복지 185.0 195.0 206.0
일반ㆍ지방행정 84.7 98.1 112.2
교육 71.2 84.2 96.3
국방 51.4 53.0 55.3
산업ㆍ중소기업 및 에너지 28.6 31.3 26.0
농림수산 22.7 23.7 24.4
공공질서 및 안전 22.3 22.3 22.9
교통 및 물류 21.4 22.8 20.8
보건 14.7 22.7 20.0
환경 10.6 11.9 12.2
과학기술 9.0 9.6 9.9
통신 8.4 9.0 9.0
문화 및 관광 8.5 9.1 8.6
통일ㆍ외교 5.7 6.0 6.4
예비비 8.6 3.9 4.6
국토 및 지역개발 5.1 5.1 4.2
557.9 607.7 638.8

<보 기>

ㄱ. 2023년 분야별 재정지출 규모

 

ㄴ. 2021년 분야별 재정지출 구성비

 

ㄷ. 연도별 재원별 재정지출 규모

 

ㄹ. 2021년 대비 2023년 분야별 재정지출 증가 규모

 

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

ㄱ. 2023년 분야별 재정지출 규모

<표 2> 정부의 분야별 재정지출 현황

(단위: 조 원)

연도

분야

2021 2022 2023
사회복지 185.0 195.0 206.0
일반ㆍ지방행정 84.7 98.1 112.2
교육 71.2 84.2 96.3
국방 51.4 53.0 55.3
산업ㆍ중소기업 및 에너지 28.6 31.3 26.0
농림수산 22.7 23.7 24.4
공공질서 및 안전 22.3 22.3 22.9
교통 및 물류 21.4 22.8 20.8
보건 14.7 22.7 20.0
환경 10.6 11.9 12.2
과학기술 9.0 9.6 9.9
통신 8.4 9.0 9.0
문화 및 관광 8.5 9.1 8.6
통일ㆍ외교 5.7 6.0 6.4
예비비 8.6 3.9 4.6
국토 및 지역개발 5.1 5.1 4.2
557.9 607.7 638.8

따라서 보기의 내용은 옳다.

ㄴ. 2021년 분야별 재정지출 구성비

<표 2> 정부의 분야별 재정지출 현황

(단위: 조 원)

연도

분야

2021 2022 2023
사회복지 185.0 195.0 206.0
일반ㆍ지방행정 84.7 98.1 112.2
교육 71.2 84.2 96.3
국방 51.4 53.0 55.3
산업ㆍ중소기업 및 에너지 28.6 31.3 26.0
농림수산 22.7 23.7 24.4
공공질서 및 안전 22.3 22.3 22.9
교통 및 물류 21.4 22.8 20.8
보건 14.7 22.7 20.0
환경 10.6 11.9 12.2
과학기술 9.0 9.6 9.9
통신 8.4 9.0 9.0
문화 및 관광 8.5 9.1 8.6
통일ㆍ외교 5.7 6.0 6.4
예비비 8.6 3.9 4.6
국토 및 지역개발 5.1 5.1 4.2
557.9 607.7 638.8

2021년 사회복지 비중: \(\dfrac{\text{185.0}}{\text{557.9}}\) ≒ 33.2%

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

ㄷ. 연도별 재원별 재정지출 규모

<표 1> 정부의 재원별 재정지출 현황

(단위: 조 원)

연도

재원

2021 2022 2023

일반회계 314.8 350.2 369.4
특별회계 60.2 62.8 71.6
소계 375.0 413.0 441.1
기금 182.9 194.6 197.7
557.9 607.7 638.8

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

ㄹ. 2021년 대비 2023년 분야별 재정지출 증가 규모

<표 2> 정부의 분야별 재정지출 현황

(단위: 조 원)

연도

분야

2021 2022 2023
보건 14.7 22.7 20.0

2021년 대비 2023년 보건 재정지출은 증가했다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

정답은 ②번이다.

 

2025 5급 PSAT 자료해석

 

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다