[PSAT 기출] 2014 민경채 자료해석 A책형 19번 해설 – 전통 건축물 공포양식 부연 기둥

개요

다음은 2014년 국가공무원 민간경력자(민경채) 자료해석영역 A책형 19번 문제 해설이다.

문제

문 19. 다음 <표>는 11개 전통 건축물에 대해 조사한 자료이다. 이에 대한 <보고서>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표> 11개 전통 건축물의 공포양식과 주요 구조물 치수

(단위: 척)

명칭 현 소재지 공포
양식
기둥
지름
처마
서까래
지름
부연
높이
숭례문 서울 다포 1.80 0.60 0.40 0.50
관덕정 제주 익공 1.50 0.50 0.25 0.30
봉정사 화엄강당 경북 주심포 1.50 0.55 0.40 0.50
문묘 대성전 서울 다포 1.75 0.55 0.35 0.45
창덕궁 인정전 서울 다포 2.00 0.70 0.40 0.60
남원 광한루 전북 익공 1.40 0.60 0.55 0.55
화엄사 각황전 전남 다포 1.82 0.70 0.50 0.60
창의문 서울 익공 1.40 0.50 0.30 0.40
장곡사 상대웅전 충남 주심포 1.60 0.60 0.40 0.60
무량사 극락전 충남 다포 2.20 0.80 0.35 0.50
덕수궁 중화전 서울 다포 1.70 0.70 0.40 0.50
<보고서>
문화재연구소는 11개 전통 건축물의 공포양식과 기둥 지름, 처마서까래 지름, 그리고 부연의 치수를 조사하였다. 건축물 유형은 궁궐, 사찰, 성문, 누각 등으로 구분된다.

11개 전통 건축물을 공포양식별로 구분하면 다포양식 6, 주심포양식 2, 익공양식 3개이다. 건축물의 현 소재지는 서울이 5곳으로 가장 많다.

11개 전통 건축물의 기둥 지름은 최소 1.40, 최대 2.00척이고, 처마서까래 지름은 최소 0.50, 최대 0.80척이. 각 건축물의 기둥 지름 대비 처마서까래 지름 비율은 0.30보다 크고 0.50보다 작다.

11개 전통 건축물의 부연은 폭이 최소 0.25, 최대 0.55척이고 높이는 최소 0.30, 최대 0.60척으로, 모든 건축물의 부연은 높이가 폭보다 .기둥 지름 대비 부연 폭의 비율은 0.15보다 크고 0.40보다 작다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

㉠ 11개 전통 건축물을 공포양식별로 구분하면 다포양식 6개, 주심포양식 2개, 익공양식 3개이다.

명칭 현 소재지 공포
양식
기둥
지름
처마
서까래
지름
부연
높이
숭례문 서울 다포 1.80 0.60 0.40 0.50
관덕정 제주 익공 1.50 0.50 0.25 0.30
봉정사 화엄강당 경북 주심포 1.50 0.55 0.40 0.50
문묘 대성전 서울 다포 1.75 0.55 0.35 0.45
창덕궁 인정전 서울 다포 2.00 0.70 0.40 0.60
남원 광한루 전북 익공 1.40 0.60 0.55 0.55
화엄사 각황전 전남 다포 1.82 0.70 0.50 0.60
창의문 서울 익공 1.40 0.50 0.30 0.40
장곡사 상대웅전 충남 주심포 1.60 0.60 0.40 0.60
무량사 극락전 충남 다포 2.20 0.80 0.35 0.50
덕수궁 중화전 서울 다포 1.70 0.70 0.40 0.50

따라서 보기의 내용은 옳다.

㉡ 11개 전통 건축물의 기둥 지름은 최소 1.40척, 최대 2.00척이고, 처마서까래 지름은 최소 0.50척, 최대 0.80척이다.

명칭 현 소재지 공포
양식
기둥
지름
처마
서까래
지름
부연
높이
숭례문 서울 다포 1.80 0.60 0.40 0.50
관덕정 제주 익공 1.50 0.50 0.25 0.30
봉정사 화엄강당 경북 주심포 1.50 0.55 0.40 0.50
문묘 대성전 서울 다포 1.75 0.55 0.35 0.45
창덕궁 인정전 서울 다포 2.00 0.70 0.40 0.60
남원 광한루 전북 익공 1.40 0.60 0.55 0.55
화엄사 각황전 전남 다포 1.82 0.70 0.50 0.60
창의문 서울 익공 1.40 0.50 0.30 0.40
장곡사 상대웅전 충남 주심포 1.60 0.60 0.40 0.60
무량사 극락전 충남 다포 2.20 0.80 0.35 0.50
덕수궁 중화전 서울 다포 1.70 0.70 0.40 0.50

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

㉢ 11개 전통 건축물의 부연은 폭이 최소 0.25척, 최대 0.55척이고 높이는 최소 0.30척, 최대 0.60척으로, 모든 건축물의 부연은 높이가 폭보다 크다.

명칭 현 소재지 공포
양식
기둥
지름
처마
서까래
지름
부연
높이
숭례문 서울 다포 1.80 0.60 0.40 0.50
관덕정 제주 익공 1.50 0.50 0.25 0.30
봉정사 화엄강당 경북 주심포 1.50 0.55 0.40 0.50
문묘 대성전 서울 다포 1.75 0.55 0.35 0.45
창덕궁 인정전 서울 다포 2.00 0.70 0.40 0.60
남원 광한루 전북 익공 1.40 0.60 0.55 0.55
화엄사 각황전 전남 다포 1.82 0.70 0.50 0.60
창의문 서울 익공 1.40 0.50 0.30 0.40
장곡사 상대웅전 충남 주심포 1.60 0.60 0.40 0.60
무량사 극락전 충남 다포 2.20 0.80 0.35 0.50
덕수궁 중화전 서울 다포 1.70 0.70 0.40 0.50

남원 광한루의 부연의 높이와 폭은 같다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

㉣ 기둥 지름 대비 부연 폭의 비율은 0.15보다 크고 0.40보다 작다.

명칭 기둥 지름 부연 폭 기둥 지름 대비
부연 폭의 비율
숭례문 1.80 0.40 0.40 ÷ 1.80
≒ 0.22
관덕정 1.50 0.25 0.17
봉정사 화엄강당 1.50 0.40 0.27
문묘 대성전 1.75 0.35 0.20
창덕궁 인정전 2.00 0.40 0.20
남원 광한루 1.40 0.55 0.39
화엄사 각황전 1.82 0.50 0.27
창의문 1.40 0.30 0.21
장곡사 상대웅전 1.60 0.40 0.25
무량사 극락전 2.20 0.35 0.16
덕수궁 중화전 1.70 0.40 0.24

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

정답은 ②번이다.

2014 민경채 PSAT 자료해석

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다