[PSAT 기출] 2023 5급 자료해석 가책형 36번 해설 – 청년 창업 창업건수

개요

다음은 2023년 국가공무원 5급 자료해석영역 가책형 36번 문제 해설이다.

문제

36. 다음 <표>는 2017~2021년 ‘갑’국의 청년 창업 현황에 관한 자료이다. <표>를 이용하여 작성한 자료로 옳지 않은 것은?

<표 1> 연도별 청년 창업건수 현황

(단위: 건)

연도 2017 2018 2019 2020 2021
청년 전체 228,460 215,819 208,260 218,530 226,082
남성 150,341 140,362 120,463 130,532 150,352
여성 78,119 75,457 87,797 87,998 75,730

<표 2> 2021년 청년 창업건수 상위 10개 업종의 성별 창업건수 현황

(단위: 건)

순위 업종 남성 창업건수 여성 창업건수
1 통신판매업 30,352 20,351 50,703
2 숙박ㆍ음식점업 29,352 9,162 38,514
3 상품중개업 18,341 6,365 24,706
4 온라인광고업 6,314 5,348 11,662
5 정보통신업 5,291 4,871 10,162
6 부동산업 5,433 4,631 10,064
7 운송 및 창고업 3,316 2,201 5,517
8 교육서비스업 3,021 2,472 5,493
9 여가 관련 서비스업 1,053 1,377 2,430
10 제조업 992 472 1,464
103,465 57,250 160,715

<표 3> 2017~2020년 10개 업종별 청년 창업건수 현황

(단위: 건)

연도

업종

2017 2018 2019 2020
통신판매업 42,123 51,321 55,123 47,612
숙박ㆍ음식점업 31,428 39,212 46,121 49,182
상품중개업 18,023 14,921 10,982 20,761
온라인광고업 9,945 8,162 9,165 8,172
정보통신업 8,174 7,215 6,783 6,943
부동산업 9,823 7,978 7,152 6,987
운송 및 창고업 7,122 6,829 6,123 5,931
교육서비스업 6,119 5,181 5,923 4,712
여가 관련 서비스업 3,089 2,987 3,621 4,981
제조업 1,891 1,523 2,012 1,723
합계 137,737 145,329 153,005 157,004

① 연도별 성별 청년 창업건수

② 2021년 청년 창업건수 상위 10개 업종의 2017년 대비 창업건수 증감폭

③ 여성 창업건수의 전년 대비 증가율 추이

④ 2021년 청년 창업건수 상위 10개 업종의 성별 창업건수 구성비

⑤ 2021년 청년 창업건수 상위 3개 업종의 성별 창업건수 구성비

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

① 연도별 성별 청년 창업건수

연도 2017 2018 2019 2020 2021
청년 전체 228,460 215,819 208,260 218,530 226,082
남성 150,341 140,362 120,463 130,532 150,352
여성 78,119 75,457 87,797 87,998 75,730

보기의 내용은 옳다.

② 2021년 청년 창업건수 상위 10개 업종의 2017년 대비 창업건수 증감폭

순위 업종 남성 창업건수 여성 창업건수
1 통신판매업 30,352 20,351 50,703
2 숙박ㆍ음식점업 29,352 9,162 38,514
3 상품중개업 18,341 6,365 24,706
4 온라인광고업 6,314 5,348 11,662
5 정보통신업 5,291 4,871 10,162
6 부동산업 5,433 4,631 10,064
7 운송 및 창고업 3,316 2,201 5,517
8 교육서비스업 3,021 2,472 5,493
9 여가 관련 서비스업 1,053 1,377 2,430
10 제조업 992 472 1,464
103,465 57,250 160,715

연도

업종

2017 2018 2019 2020
통신판매업 42,123 51,321 55,123 47,612
숙박ㆍ음식점업 31,428 39,212 46,121 49,182
상품중개업 18,023 14,921 10,982 20,761
온라인광고업 9,945 8,162 9,165 8,172
정보통신업 8,174 7,215 6,783 6,943
부동산업 9,823 7,978 7,152 6,987
운송 및 창고업 7,122 6,829 6,123 5,931
교육서비스업 6,119 5,181 5,923 4,712
여가 관련 서비스업 3,089 2,987 3,621 4,981
제조업 1,891 1,523 2,012 1,723
합계 137,737 145,329 153,005 157,004

2021년 제조업 창업건 수 = 1,464건

2017년 제조업 창업건 수 = 1,891건

2017년 대비 2021년 창업건수 증감폭 = 1,464 – 1,891 = – 427건

그래프 상에는 427건으로 나와 있는데 실제로는 -427건이다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

③ 여성 창업건수의 전년 대비 증가율 추이

연도 2017 2018 2019 2020 2021
청년 전체 228,460 215,819 208,260 218,530 226,082
남성 150,341 140,362 120,463 130,532 150,352
여성 78,119 75,457 87,797 87,998 75,730

2018년 전년 대비 여성 창업건수의 증가율 = \(\dfrac{\text{75,457-78,119}}{\text{78,119}}\) ≒ -3.4%

2019년 전년 대비 여성 창업건수의 증가율 = \(\dfrac{\text{87,797-75,457}}{\text{75,457}}\) ≒ 16.3%

2020년 전년 대비 여성 창업건수의 증가율 = \(\dfrac{\text{87,998-87,797}}{\text{87,797}}\) ≒ 0.2%

2021년 전년 대비 여성 창업건수의 증가율 = \(\dfrac{\text{75,730-87,998}}{\text{87,998}}\) ≒ -13.9%

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

④ 2021년 청년 창업건수 상위 10개 업종의 성별 창업건수 구성비

순위 업종 남성 창업건수 여성 창업건수
1 통신판매업 30,352 20,351 50,703
2 숙박ㆍ음식점업 29,352 9,162 38,514
3 상품중개업 18,341 6,365 24,706
4 온라인광고업 6,314 5,348 11,662
5 정보통신업 5,291 4,871 10,162
6 부동산업 5,433 4,631 10,064
7 운송 및 창고업 3,316 2,201 5,517
8 교육서비스업 3,021 2,472 5,493
9 여가 관련 서비스업 1,053 1,377 2,430
10 제조업 992 472 1,464
103,465 57,250 160,715

2021년 청년 창업건수 상위 10개 업종의 성별 창업건수 구성비

남성: \(\dfrac{\text{103,465}}{\text{160,715}}\) ≒ 64.4%

여성: \(\dfrac{\text{57,250}}{\text{160,715}}\) ≒ 35.6%

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

⑤ 2021년 청년 창업건수 상위 3개 업종의 성별 창업건수 구성비

순위 업종 남성 창업건수 여성 창업건수
1 통신판매업 30,352 20,351 50,703
2 숙박ㆍ음식점업 29,352 9,162 38,514
3 상품중개업 18,341 6,365 24,706
4 온라인광고업 6,314 5,348 11,662
5 정보통신업 5,291 4,871 10,162
6 부동산업 5,433 4,631 10,064
7 운송 및 창고업 3,316 2,201 5,517
8 교육서비스업 3,021 2,472 5,493
9 여가 관련 서비스업 1,053 1,377 2,430
10 제조업 992 472 1,464
103,465 57,250 160,715

남성 통신판매업 구성비: \(\dfrac{30,352}{50,703}\) ≒ 59.9%

여성 통신판매업 구성비: \(\dfrac{20,351}{50,703}\) ≒ 40.1%

남성과 여성의 창업건수가 비가 약 30:20이다. 따라서 구성비도 약 60%:40%가 나온다.

 

남성 숙박ㆍ음식점업 구성비: \(\dfrac{29,352}{38,514}\) ≒ 76.2%

여성 숙박ㆍ음식점업 구성비: \(\dfrac{9,162}{38,514}\) ≒ 23.8%

남성과 여성의 창업건수가 비가 약 30:10이다. 따라서 구성비도 약 75%:25%가 나온다.

 

남성 상품중개업 구성비: \(\dfrac{18,341}{24,706}\) ≒ 74.2%

여성 상품중개업 구성비: \(\dfrac{6,365}{24,706}\) ≒ 25.8%

남성과 여성의 창업건수가 비가 약 18:6이다. 따라서 구성비도 약 75%:25%가 나온다.

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

정답은 ②번이다.

2023 5급 PSAT 자료해석

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다