[PSAT 기출] 2020 5급 자료해석 나책형 4번 해설 – 몸무게 섭취 소비 열량 만보기

개요

다음은 2020년 국가공무원 5급 자료해석영역 나책형 4번 문제 해설이다.

문제

문 4. 다음 <표>는 2020년 3월 1~15일 ‘갑’의 몸무게, 섭취 및 소비 열량, 만보기 측정값, 교통수단에 관한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표> 몸무게, 섭취 및 소비 열량, 만보기 측정값, 교통수단

(단위: kg, kcal, 보)

구분

날짜

몸무게 섭취 열량 소비 열량 만보기 측정값 교통수단
1일 80.0 2,700 2,800 9,500 택시
2일 79.5 2,600 2,900  11,500 버스
3일 79.0 2,400 2,700  14,000 버스
4일 78.0 2,350 2,700  12,000 버스
5일 77.5 2,700 2,800  11,500 버스
6일 77.3 2,800 2,800  12,000 버스
7일 77.3 2,700 2,700  12,000 버스
8일 79.0 3,200 2,700  11,000 버스
9일 78.5 2,300 2,400  8,500 택시
10일 79.6 3,000 2,700  11,000 버스
11일 78.6 2,200 2,400  7,700 택시
12일 77.9 2,200 2,400  8,200 택시
13일 77.6 2,800 2,900  11,000 버스
14일 77.0 2,100 2,400  8,500 택시
15일 77.0 2,500 2,500  8,500 택시
<보 기>
ㄱ. 택시를 이용한 날은 만보기 측정값이 9,500보 이하이다.

ㄴ. 섭취 열량이 소비 열량보다 큰 날은 몸무게가 바로 전날보다 1kg 이상 증가하였다.

ㄷ. 버스를 이용한 날은 몸무게가 바로 전날보다 감소하였다.

ㄹ. 만보기 측정값이 10,000보 이상인 날은 섭취 열량이 2,500kcal 이상이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

ㄱ. 택시를 이용한 날은 만보기 측정값이 9,500보 이하이다.

구분

날짜

몸무게 섭취 열량 소비 열량 만보기 측정값 교통수단
1일 80.0 2,700 2,800 9,500 택시
2일 79.5 2,600 2,900  11,500 버스
3일 79.0 2,400 2,700  14,000 버스
4일 78.0 2,350 2,700  12,000 버스
5일 77.5 2,700 2,800  11,500 버스
6일 77.3 2,800 2,800  12,000 버스
7일 77.3 2,700 2,700  12,000 버스
8일 79.0 3,200 2,700  11,000 버스
9일 78.5 2,300 2,400  8,500 택시
10일 79.6 3,000 2,700  11,000 버스
11일 78.6 2,200 2,400  7,700 택시
12일 77.9 2,200 2,400  8,200 택시
13일 77.6 2,800 2,900  11,000 버스
14일 77.0 2,100 2,400  8,500 택시
15일 77.0 2,500 2,500  8,500 택시

보기의 내용은 옳다.

 

ㄴ. 섭취 열량이 소비 열량보다 큰 날은 몸무게가 바로 전날보다 1kg 이상 증가하였다.

구분

날짜

몸무게 섭취 열량 소비 열량 만보기 측정값 교통수단
1일 80.0 2,700 2,800 9,500 택시
2일 79.5 2,600 2,900  11,500 버스
3일 79.0 2,400 2,700  14,000 버스
4일 78.0 2,350 2,700  12,000 버스
5일 77.5 2,700 2,800  11,500 버스
6일 77.3 2,800 2,800  12,000 버스
7일 77.3 2,700 2,700  12,000 버스
8일 79.0 3,200 2,700  11,000 버스
9일 78.5 2,300 2,400  8,500 택시
10일 79.6 3,000 2,700  11,000 버스
11일 78.6 2,200 2,400  7,700 택시
12일 77.9 2,200 2,400  8,200 택시
13일 77.6 2,800 2,900  11,000 버스
14일 77.0 2,100 2,400  8,500 택시
15일 77.0 2,500 2,500  8,500 택시

보기의 내용은 옳다.

ㄷ. 버스를 이용한 날은 몸무게가 바로 전날보다 감소하였다.

구분

날짜

몸무게 섭취 열량 소비 열량 만보기 측정값 교통수단
1일 80.0 2,700 2,800 9,500 택시
2일 79.5 2,600 2,900  11,500 버스
3일 79.0 2,400 2,700  14,000 버스
4일 78.0 2,350 2,700  12,000 버스
5일 77.5 2,700 2,800  11,500 버스
6일 77.3 2,800 2,800  12,000 버스
7일 77.3 2,700 2,700  12,000 버스
8일 79.0 3,200 2,700  11,000 버스
9일 78.5 2,300 2,400  8,500 택시
10일 79.6 3,000 2,700  11,000 버스
11일 78.6 2,200 2,400  7,700 택시
12일 77.9 2,200 2,400  8,200 택시
13일 77.6 2,800 2,900  11,000 버스
14일 77.0 2,100 2,400  8,500 택시
15일 77.0 2,500 2,500  8,500 택시

7일의 경우 버스를 이용했지만 몸무게에 변화가 없었고, 그 다음날에도 버스를 이용했지만 몸무게가 늘었다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

ㄹ. 만보기 측정값이 10,000보 이상인 날은 섭취 열량이 2,500kcal 이상이다.

구분

날짜

몸무게 섭취 열량 소비 열량 만보기 측정값 교통수단
1일 80.0 2,700 2,800 9,500 택시
2일 79.5 2,600 2,900  11,500 버스
3일 79.0 2,400 2,700  14,000 버스
4일 78.0 2,350 2,700  12,000 버스
5일 77.5 2,700 2,800  11,500 버스
6일 77.3 2,800 2,800  12,000 버스
7일 77.3 2,700 2,700  12,000 버스
8일 79.0 3,200 2,700  11,000 버스
9일 78.5 2,300 2,400  8,500 택시
10일 79.6 3,000 2,700  11,000 버스
11일 78.6 2,200 2,400  7,700 택시
12일 77.9 2,200 2,400  8,200 택시
13일 77.6 2,800 2,900  11,000 버스
14일 77.0 2,100 2,400  8,500 택시
15일 77.0 2,500 2,500  8,500 택시

만보기 측정값이 10,000보 이상인 날에도 섭취 열량이 2,500kcal 이하인 경우가 있다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

정답은 ①번이다.

2020 5급 PSAT 자료해석

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다