[PSAT 기출] 2015 5급 자료해석 인책형 32번 해설 – 일제강점기 인구분포

개요

다음은 2015년 국가공무원 5급 자료해석영역 인책형 32번 문제 해설이다.

문제

문 32. 다음 <표>는 일제강점기 어느 해의 부별, 국적별 인구분포를 나타낸 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

<표> 일제강점기 부별, 국적별 인구분포

(단위: 명, %)


전체 조선인 외국인 조선인
비중
일본인
비중












평양부 140,703 116,899 20,073 3,534 14 176 6 0 0 1 83.1 14.3
원산부 42,760 32,241 9,260 1,218 2 16 1 1 16 5 75.4 21.7
함흥부 43,851 34,191 8,984 667 7 0 0 0 1 1 78.0 20.5
청진부 35,925 25,639 8,873 1,402 0 0 8 1 2 0 71.4 24.7
신의주부 48,047 31,445 7,526 9,071 0 5 0 0 0 0 65.4 15.7
진남포부 38,296 32,073 5,333 887 0 3 0 0 0 0 83.8 13.9



경성부 394,234 279,865 105,639 8,275 98 175 113 27 9 33 71.0 26.8
인천부 68,126 52,971 11,758 3,372 1 7 2 6 9 0 77.8 17.3
개성부 49,520 47,722 1,531 242 0 25 0 0 0 0 96.4 3.1



부산부 146,092 97,558 47,761 737 9 4 15 0 3 5 66.8 32.7
대구부 93,314 73,060 19,426 792 5 17 1 10 0 3 78.3 20.8
군산부 26,320 16,894 8,707 718 0 0 1 0 0 0 64.2 33.1
목포부 34,688 26,335 7,922 416 0 13 2 0 0 0 75.9 22.8
마산부 27,885 22,189 5,587 102 6 0 0 1 0 0 79.6 20.0
합계 1,189,761 889,082 268,380 31,433 142 441 149 46 40 48

※ 복수국적자 및 무국적자는 없음.

① 각 부에서 조선인과 일본인을 합한 인구는 해당 부 전체 인구의 90%를 넘는다.

② 외국인 수가 세 번째로 많은 부는 대구부이다.

③ 함흥부와 청진부는 외국인 국적 종류 수가 같다.

④ 각 부의 전체 인구에서 일본인을 제외한 외국인이 차지하는 비중이 가장 큰 부는 일본인 수가 가장 적은 부이다.

⑤ 지역별로 보면, 가장 많은 수의 중국인이 거주하는 지역은 북부지역이고, 가장 많은 수의 일본인이 거주하는 지역은 남부지역이다.

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

① 각 부에서 조선인과 일본인을 합한 인구는 해당 부 전체 인구의 90%를 넘는다.

<표> 일제강점기 부별, 국적별 인구분포

(단위: 명, %)


전체 조선인 외국인 조선인
비중
일본인
비중












평양부 140,703 116,899 20,073 3,534 14 176 6 0 0 1 83.1 14.3
원산부 42,760 32,241 9,260 1,218 2 16 1 1 16 5 75.4 21.7
함흥부 43,851 34,191 8,984 667 7 0 0 0 1 1 78.0 20.5
청진부 35,925 25,639 8,873 1,402 0 0 8 1 2 0 71.4 24.7
신의주부 48,047 31,445 7,526 9,071 0 5 0 0 0 0 65.4 15.7
진남포부 38,296 32,073 5,333 887 0 3 0 0 0 0 83.8 13.9

신의주부의 경우 조선인과 일본인 비중의 합은 65.4 + 15.7 = 81.1%이다. 90%를 넘지 못한다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

② 외국인 수가 세 번째로 많은 부는 대구부이다.

<표> 일제강점기 부별, 국적별 인구분포

(단위: 명, %)


전체 조선인 외국인 조선인
비중
일본인
비중












평양부 140,703 116,899 20,073 3,534 14 176 6 0 0 1 83.1 14.3
원산부 42,760 32,241 9,260 1,218 2 16 1 1 16 5 75.4 21.7
함흥부 43,851 34,191 8,984 667 7 0 0 0 1 1 78.0 20.5
청진부 35,925 25,639 8,873 1,402 0 0 8 1 2 0 71.4 24.7
신의주부 48,047 31,445 7,526 9,071 0 5 0 0 0 0 65.4 15.7
진남포부 38,296 32,073 5,333 887 0 3 0 0 0 0 83.8 13.9



경성부 394,234 279,865 105,639 8,275 98 175 113 27 9 33 71.0 26.8
인천부 68,126 52,971 11,758 3,372 1 7 2 6 9 0 77.8 17.3
개성부 49,520 47,722 1,531 242 0 25 0 0 0 0 96.4 3.1



부산부 146,092 97,558 47,761 737 9 4 15 0 3 5 66.8 32.7
대구부 93,314 73,060 19,426 792 5 17 1 10 0 3 78.3 20.8
군산부 26,320 16,894 8,707 718 0 0 1 0 0 0 64.2 33.1
목포부 34,688 26,335 7,922 416 0 13 2 0 0 0 75.9 22.8
마산부 27,885 22,189 5,587 102 6 0 0 1 0 0 79.6 20.0
합계 1,189,761 889,082 268,380 31,433 142 441 149 46 40 48

조선인 비중이 낮은 지역 순은 군산부, 신의주부, 경성부이다. 외국인 수가 세 번째로 많은 부는 경성부이다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

③ 함흥부와 청진부는 외국인 국적 종류 수가 같다.

<표> 일제강점기 부별, 국적별 인구분포

(단위: 명, %)


전체 조선인 외국인 조선인
비중
일본인
비중












평양부 140,703 116,899 20,073 3,534 14 176 6 0 0 1 83.1 14.3
원산부 42,760 32,241 9,260 1,218 2 16 1 1 16 5 75.4 21.7
함흥부 43,851 34,191 8,984 667 7 0 0 0 1 1 78.0 20.5
청진부 35,925 25,639 8,873 1,402 0 0 8 1 2 0 71.4 24.7
신의주부 48,047 31,445 7,526 9,071 0 5 0 0 0 0 65.4 15.7
진남포부 38,296 32,073 5,333 887 0 3 0 0 0 0 83.8 13.9

함흥부의 외국인 국적은 일본, 독일, 기타 국가 1개국 총 3개국이다.

청진부의 외국인 국적은 소련, 프랑스, 독일 총 3개국이다.

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

④ 각 부의 전체 인구에서 일본인을 제외한 외국인이 차지하는 비중이 가장 큰 부는 일본인 수가 가장 적은 부이다.

<표> 일제강점기 부별, 국적별 인구분포

(단위: 명, %)


전체 조선인 외국인 조선인
비중
일본인
비중












평양부 140,703 116,899 20,073 3,534 14 176 6 0 0 1 83.1 14.3
원산부 42,760 32,241 9,260 1,218 2 16 1 1 16 5 75.4 21.7
함흥부 43,851 34,191 8,984 667 7 0 0 0 1 1 78.0 20.5
청진부 35,925 25,639 8,873 1,402 0 0 8 1 2 0 71.4 24.7
신의주부 48,047 31,445 7,526 9,071 0 5 0 0 0 0 65.4 15.7
진남포부 38,296 32,073 5,333 887 0 3 0 0 0 0 83.8 13.9



경성부 394,234 279,865 105,639 8,275 98 175 113 27 9 33 71.0 26.8
인천부 68,126 52,971 11,758 3,372 1 7 2 6 9 0 77.8 17.3
개성부 49,520 47,722 1,531 242 0 25 0 0 0 0 96.4 3.1

신의주부의 조선인, 일본인 비중의 합은 65.4 + 15.7 = 81.1%으로 전국 부 중에서 가장 낮다. 그러므로 일본인을 제외한 외국인이 차지하는 비중이 가장 크다.

신의주부의 일본인 수는 7,526명이고, 개성부의 일본인 수는 1,531명으로 가장 적다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

⑤ 지역별로 보면, 가장 많은 수의 중국인이 거주하는 지역은 북부지역이고, 가장 많은 수의 일본인이 거주하는 지역은 남부지역이다.

<표> 일제강점기 부별, 국적별 인구분포

(단위: 명, %)


전체 조선인 외국인 조선인
비중
일본인
비중












평양부 140,703 116,899 20,073 3,534 14 176 6 0 0 1 83.1 14.3
원산부 42,760 32,241 9,260 1,218 2 16 1 1 16 5 75.4 21.7
함흥부 43,851 34,191 8,984 667 7 0 0 0 1 1 78.0 20.5
청진부 35,925 25,639 8,873 1,402 0 0 8 1 2 0 71.4 24.7
신의주부 48,047 31,445 7,526 9,071 0 5 0 0 0 0 65.4 15.7
진남포부 38,296 32,073 5,333 887 0 3 0 0 0 0 83.8 13.9



경성부 394,234 279,865 105,639 8,275 98 175 113 27 9 33 71.0 26.8
인천부 68,126 52,971 11,758 3,372 1 7 2 6 9 0 77.8 17.3
개성부 49,520 47,722 1,531 242 0 25 0 0 0 0 96.4 3.1



부산부 146,092 97,558 47,761 737 9 4 15 0 3 5 66.8 32.7
대구부 93,314 73,060 19,426 792 5 17 1 10 0 3 78.3 20.8
군산부 26,320 16,894 8,707 718 0 0 1 0 0 0 64.2 33.1
목포부 34,688 26,335 7,922 416 0 13 2 0 0 0 75.9 22.8
마산부 27,885 22,189 5,587 102 6 0 0 1 0 0 79.6 20.0
합계 1,189,761 889,082 268,380 31,433 142 441 149 46 40 48

중부지역의 일본인 수는 105,639 + 11,758 + 1,531 = 118,928명이다.

남부지역의 일본인 수는 47,761 + 19,426 + 8,707 + 7,922 + 5,587 = 89,403명이다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

정답은 ③번이다.

2015 5급 PSAT 자료해석

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다