[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 20번 – 철인3종경기 기록 수영 달리기

개요

다음은 2022년도 국가직 7급 PSAT 자료해석영역 가책형 20번 문제다.

문제

문 20. 다음 <표>는 2021년 A시에서 개최된 철인3종경기 기록이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표> A시 개최 철인3종경기 기록

(단위: 시간)

종합기록순위 국적 종합 수영 T1 자전거 T2 달리기
1 러시아 9:22:28 0:48:18 0:02:43 5:04:50 0:02:47 3:23:50
2 브라질 9:34:36 0:57:44 0:02:27 5:02:30 0:01:48 3:30:07
3 대한민국 9:37:41 1:04:14 0:04:08 5:04:21 0:03:05 3:21:53
4 대한민국 9:42:03 1:06:34 0:03:33 5:11:01 0:03:33 3:17:22
5 대한민국 9:43:50 ( ) 0:03:20 5:00:33 0:02:14 3:17:24
6 일본 9:44:34 0:52:01 0:03:28 5:25:59 0:02:56 3:20:10
7 러시아 9:45:06 1:08:32 0:03:55 5:07:46 0:03:02 3:21:51
8 독일 9:46:48 1:03:49 0:03:53 4:59:20 0:03:00 ( )
9 영국 ( ) 1:07:01 0:03:37 5:07:07 0:03:55 3:26:27
10 중국 9:48:18 1:02:28 0:03:29 5:16:09 0:03:47 3:22:25
1) 기록 ‘1:01:01’은 1시간 1분 1초를 의미함.

2) ‘T1’, ‘T2’는 각각 ‘수영’에서 ‘자전거’, ‘자전거’에서 ‘달리기’로 전환하는 데 걸리는 시간임.

3) 경기 참가 선수는 10명뿐이고, 기록이 짧을수록 순위가 높음.

<보 기>
ㄱ. ‘수영’기록이 한 시간 이하인 선수는 ‘T2’기록이 모두 3분 미만이다.

ㄴ. 종합기록 순위 2~10위인 선수 중, 종합기록 순위가 한 단계 더 높은 선수와의 ‘종합’기록 차이가 1분 미만인 선수는 3명뿐이다.

ㄷ. ‘달리기’기록 상위 3명의 국적은 모두 대한민국이다.

ㄹ. 종합기록 순위 10위인 선수의 ‘수영’기록 순위는 ‘수영’기록과 ‘T1’기록의 합산 기록 순위와 다르다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

ㄱ. ‘수영’기록이 한 시간 이하인 선수는 ‘T2’기록이 모두 3분 미만이다.

종합기록순위 국적 종합 수영 T1 자전거 T2 달리기
1 러시아 9:22:28 0:48:18 0:02:43 5:04:50 0:02:47 3:23:50
2 브라질 9:34:36 0:57:44 0:02:27 5:02:30 0:01:48 3:30:07
3 대한민국 9:37:41 1:04:14 0:04:08 5:04:21 0:03:05 3:21:53
4 대한민국 9:42:03 1:06:34 0:03:33 5:11:01 0:03:33 3:17:22
5 대한민국 9:43:50 (?) 0:03:20 5:00:33 0:02:14 3:17:24
6 일본 9:44:34 0:52:01 0:03:28 5:25:59 0:02:56 3:20:10
7 러시아 9:45:06 1:08:32 0:03:55 5:07:46 0:03:02 3:21:51
8 독일 9:46:48 1:03:49 0:03:53 4:59:20 0:03:00 ( )
9 영국 ( ) 1:07:01 0:03:37 5:07:07 0:03:55 3:26:27
10 중국 9:48:18 1:02:28 0:03:29 5:16:09 0:03:47 3:22:25

‘수영’기록이 한 시간 이하인 선수는 종합기록 순위 1, 2, 6위 선수들이다. 이들의 T2 기록은 모두 3분 미만이다.

문제는 5위 대한민국 선수다. 수영 기록을 구하는데 시간이 많이 걸리지만 기록을 구하지 않아도 이미 T2의 기록이 3분 미만이기 때문에 대한민국 선수의 수영 기록에 상관 없이 보기의 내용은 옳다.

ㄴ. 종합기록 순위 2~10위인 선수 중, 종합기록 순위가 한 단계 더 높은 선수와의 ‘종합’기록 차이가 1분 미만인 선수는 3명뿐이다.

종합기록순위 국적 종합 수영 T1 자전거 T2 달리기
1 러시아 9:22:28 0:48:18 0:02:43 5:04:50 0:02:47 3:23:50
2 브라질 9:34:36 0:57:44 0:02:27 5:02:30 0:01:48 3:30:07
3 대한민국 9:37:41 1:04:14 0:04:08 5:04:21 0:03:05 3:21:53
4 대한민국 9:42:03 1:06:34 0:03:33 5:11:01 0:03:33 3:17:22
5 대한민국 9:43:50 ( ) 0:03:20 5:00:33 0:02:14 3:17:24
6 일본 9:44:34 0:52:01 0:03:28 5:25:59 0:02:56 3:20:10
7 러시아 9:45:06 1:08:32 0:03:55 5:07:46 0:03:02 3:21:51
8 독일 9:46:48 1:03:49 0:03:53 4:59:20 0:03:00 ( )
9 영국 ( ) 1:07:01 0:03:37 5:07:07 0:03:55 3:26:27
10 중국 9:48:18 1:02:28 0:03:29 5:16:09 0:03:47 3:22:25

종합기록 순위가 한 단계 더 높은 선수와의 ‘종합’기록 차이가 1분 미만인 선수는 6위 일본 선수와 7위 러시아 선수다.

문제는 9위 영국 선수다. 영국 선수의 종합 기록을 구하지 않아도 보기의 적절성을 판단할 수 있다.

8위 독일 선수와 10위 중국 선수와의 종합 기록 차이는 1분 30초다. 그 사이에 영국 선수가 있다.

만약 독일 선수와 영국 선수와의 종합 기록 차이가 1분 이상이라고 가정하자. 그렇다면 영국 선수와 중국 선수의 종합 기록 차이는 1분 미만이 된다.

반대로 영국 선수와 중국 선수의 종합 기록 차이가 1분 이상이라고 가정하자. 그렇다면 독일 선수와 영국 선수의 종합 기록 차이는 1분 미만이 된다.

어떤 경우가 돼도 9위 또는 10위 선수는 한 단계 더 높은 선수와의 ‘종합’기록 차이가 1분 미만이 된다.

따라서 보기의 내용은 옳다.

 

ㄷ. ‘달리기’기록 상위 3명의 국적은 모두 대한민국이다.

종합기록순위 국적 종합 수영 T1 자전거 T2 달리기
1 러시아 9:22:28 0:48:18 0:02:43 5:04:50 0:02:47 3:23:50
2 브라질 9:34:36 0:57:44 0:02:27 5:02:30 0:01:48 3:30:07
3 대한민국 9:37:41 1:04:14 0:04:08 5:04:21 0:03:05 3:21:53
4 대한민국 9:42:03 1:06:34 0:03:33 5:11:01 0:03:33 3:17:22
5 대한민국 9:43:50 ( ) 0:03:20 5:00:33 0:02:14 3:17:24
6 일본 9:44:34 0:52:01 0:03:28 5:25:59 0:02:56 3:20:10
7 러시아 9:45:06 1:08:32 0:03:55 5:07:46 0:03:02 3:21:51
8 독일 9:46:48 1:03:49 0:03:53 4:59:20 0:03:00 ( )
9 영국 ( ) 1:07:01 0:03:37 5:07:07 0:03:55 3:26:27
10 중국 9:48:18 1:02:28 0:03:29 5:16:09 0:03:47 3:22:25

종합 순위 4위와 5위의 대한민국 선수의 달리기 기록은 주어진 표에서 가장 빠르다. 하지만 종합 순위 3위의 대한민국 선수의 달리기 기록은 6위 일본 선수의 달리기 기록보다 느리다. 8위 독일 선수의 달리기 기록에 상관 없이 보기의 내용은 옳지 않다.

 

ㄹ. 종합기록 순위 10위인 선수의 ‘수영’기록 순위는 ‘수영’기록과 ‘T1’기록의 합산 기록 순위와 다르다.

종합기록순위 국적 종합 수영 T1 자전거 T2 달리기
1 러시아 9:22:28 0:48:18 0:02:43 5:04:50 0:02:47 3:23:50
2 브라질 9:34:36 0:57:44 0:02:27 5:02:30 0:01:48 3:30:07
3 대한민국 9:37:41 1:04:14 0:04:08 5:04:21 0:03:05 3:21:53
4 대한민국 9:42:03 1:06:34 0:03:33 5:11:01 0:03:33 3:17:22
5 대한민국 9:43:50 (?) 0:03:20 5:00:33 0:02:14 3:17:24
6 일본 9:44:34 0:52:01 0:03:28 5:25:59 0:02:56 3:20:10
7 러시아 9:45:06 1:08:32 0:03:55 5:07:46 0:03:02 3:21:51
8 독일 9:46:48 1:03:49 0:03:53 4:59:20 0:03:00 ( )
9 영국 ( ) 1:07:01 0:03:37 5:07:07 0:03:55 3:26:27
10 중국 9:48:18 1:02:28 0:03:29 5:16:09 0:03:47 3:22:25

일단 주어진 표에서 종합 순위 10위 중국 선수의 수영 기록 순위는 4위이고, 수영 기록과 T1 기록의 합산 기록 순위도 4위다.

5위 대한민국 선수의 수영 기록은 9:43:50 – (0:03:20 + 5:00:33 + 0:02:14 + 3:17:24)이므로 약 1시간 20분이다. 이 기록은 10위 중국 선수의 수영 기록 순위와 수영 기록과 T1 기록의 합산 기록 순위에 영향을 주지 못한다.

따라서 보기의 내용은 옳지 않다.

 

정답은 ①번이다.

 

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다