[PSAT 기출] 2022 국가직 7급 자료해석 가책형 9번 – 빈집 빈집비율

개요

다음은 2022년도 국가직 7급 PSAT 자료해석영역 가책형 9번 문제다.

문제

문 9. 다음 <표>는 2019년과 2020년 지역별 전체주택 및 빈집 현황에 관한 자료이다. 이를 바탕으로 작성한 <보고서>의 A~C에 해당하는 내용을 바르게 나열한 것은?

<표> 2019년과 2020년 지역별 전체주택 및 빈집 현황

(단위: 호, %)

연도 2019 2020
지역 구분 전체주택 빈집 빈집비율 전체주택 빈집 빈집비율
서울특별시 2,953,964 93,402 3.2 3,015,371 96,629 3.2
부산광역시 1,249,757 109,651 8.8 1,275,859 113,410 8.9
대구광역시 800,340 40,721 5.1 809,802 39,069 4.8
인천광역시 1,019,365 66,695 6.5 1,032,774 65,861 6.4
광주광역시 526,161 39,625 7.5 538,275 41,585 7.7
대전광역시 492,797 29,640 6.0 496,875 26,983 5.4
울산광역시 391,596 33,114 8.5 394,634 30,241 7.7
세종특별자치시 132,257 16,437 12.4 136,887 14,385 10.5
경기도 4,354,776 278,815 6.4 4,495,115 272,358 6.1
강원도 627,376 84,382 13.4 644,023 84,106 13.1
충청북도 625,957 77,520 12.4 640,256 76,877 12.0
충청남도 850,525 107,609 12.7 865,008 106,430 12.3
전라북도 724,524 91,138 12.6 741,221 95,412 12.9
전라남도 787,816 121,767 15.5 802,043 122,103 15.2
경상북도 1,081,216 143,560 13.3 1,094,306 139,770 12.8
경상남도 1,266,739 147,173 11.6 1,296,944 150,982 11.6
제주특별자치도 241,788 36,566 15.1 246,451 35,105 14.2
전국 18,126,954 1,517,815 8.4 18,525,844 1,511,306 8.2
※ 빈집비율(%)=\(\dfrac{\text{빈집}}{\text{전체주택}}\)×100
<보고서>
2020년 우리나라 전체주택 수는 전년 대비 39만 호 이상 증가하였으나 빈집 수는 6천 호 이상 감소하여 빈집비율은 전년 대비 감소하였다. 특히 세종특별자치시의 빈집비율이 가장 큰 폭으로 감소하였다.

하지만 2020년에는 A개 지역에서 빈집 수가 전년 대비 증가하였고, 전년 대비 빈집비율이 가장 큰 폭으로 증가한 지역은 B였다. 빈집비율이 가장 높은 지역과 가장 낮은 지역의 빈집비율 차이는 2019년에 비해 2020년이 C하였다.

A B C
5 광주광역시 감소
5 전라북도 증가
6 광주광역시 증가
6 전라북도 증가
6 전라북도 감소

 

출처: 사이버국가고시센터

문제 해설

연도 2019 2020
지역 구분 전체주택 빈집 빈집비율 전체주택 빈집 빈집비율
서울특별시 2,953,964 93,402 3.2 3,015,371 96,629 3.2
부산광역시 1,249,757 109,651 8.8 1,275,859 113,410 8.9
대구광역시 800,340 40,721 5.1 809,802 39,069 4.8
인천광역시 1,019,365 66,695 6.5 1,032,774 65,861 6.4
광주광역시 526,161 39,625 7.5 538,275 41,585 7.7
대전광역시 492,797 29,640 6.0 496,875 26,983 5.4
울산광역시 391,596 33,114 8.5 394,634 30,241 7.7
세종특별자치시 132,257 16,437 12.4 136,887 14,385 10.5
경기도 4,354,776 278,815 6.4 4,495,115 272,358 6.1
강원도 627,376 84,382 13.4 644,023 84,106 13.1
충청북도 625,957 77,520 12.4 640,256 76,877 12.0
충청남도 850,525 107,609 12.7 865,008 106,430 12.3
전라북도 724,524 91,138 12.6 741,221 95,412 12.9
전라남도 787,816 121,767 15.5 802,043 122,103 15.2
경상북도 1,081,216 143,560 13.3 1,094,306 139,770 12.8
경상남도 1,266,739 147,173 11.6 1,296,944 150,982 11.6
제주특별자치도 241,788 36,566 15.1 246,451 35,105 14.2

A – 6개

연도 2019 2020
지역 구분 전체주택 빈집 빈집비율 전체주택 빈집 빈집비율
서울특별시 2,953,964 93,402 3.2 3,015,371 96,629 3.2
부산광역시 1,249,757 109,651 8.8 1,275,859 113,410 8.9
대구광역시 800,340 40,721 5.1 809,802 39,069 4.8
인천광역시 1,019,365 66,695 6.5 1,032,774 65,861 6.4
광주광역시 526,161 39,625 7.5 538,275 41,585 7.7
대전광역시 492,797 29,640 6.0 496,875 26,983 5.4
울산광역시 391,596 33,114 8.5 394,634 30,241 7.7
세종특별자치시 132,257 16,437 12.4 136,887 14,385 10.5
경기도 4,354,776 278,815 6.4 4,495,115 272,358 6.1
강원도 627,376 84,382 13.4 644,023 84,106 13.1
충청북도 625,957 77,520 12.4 640,256 76,877 12.0
충청남도 850,525 107,609 12.7 865,008 106,430 12.3
전라북도 724,524 91,138 12.6 741,221 95,412 12.9
전라남도 787,816 121,767 15.5 802,043 122,103 15.2
경상북도 1,081,216 143,560 13.3 1,094,306 139,770 12.8
경상남도 1,266,739 147,173 11.6 1,296,944 150,982 11.6
제주특별자치도 241,788 36,566 15.1 246,451 35,105 14.2

B – 전라북도

광주광역시는 0.2%, 전라북도는 0.3% 증가했다.

※ 선택지에서 A가 6개인 ③, ④, ⑤번의 B에 광주광역시와 전라북도 2개만 제시되어 있다. 광주광역시와 전라북도의 전년 대비 빈집비율을 확인한다.

연도 2019 2020
지역 구분 전체주택 빈집 빈집비율 전체주택 빈집 빈집비율
서울특별시 2,953,964 93,402 3.2 3,015,371 96,629 3.2
부산광역시 1,249,757 109,651 8.8 1,275,859 113,410 8.9
대구광역시 800,340 40,721 5.1 809,802 39,069 4.8
인천광역시 1,019,365 66,695 6.5 1,032,774 65,861 6.4
광주광역시 526,161 39,625 7.5 538,275 41,585 7.7
대전광역시 492,797 29,640 6.0 496,875 26,983 5.4
울산광역시 391,596 33,114 8.5 394,634 30,241 7.7
세종특별자치시 132,257 16,437 12.4 136,887 14,385 10.5
경기도 4,354,776 278,815 6.4 4,495,115 272,358 6.1
강원도 627,376 84,382 13.4 644,023 84,106 13.1
충청북도 625,957 77,520 12.4 640,256 76,877 12.0
충청남도 850,525 107,609 12.7 865,008 106,430 12.3
전라북도 724,524 91,138 12.6 741,221 95,412 12.9
전라남도 787,816 121,767 15.5 802,043 122,103 15.2
경상북도 1,081,216 143,560 13.3 1,094,306 139,770 12.8
경상남도 1,266,739 147,173 11.6 1,296,944 150,982 11.6
제주특별자치도 241,788 36,566 15.1 246,451 35,105 14.2

C – 감소

빈집비율이 가장 높은 지역은 전라북도이고 가장 낮은 지역은 서울이다. 2019년의 빈집비율 차이는 12.3%이고 2020년은 12%이다.

빈집비율 차이는 2019년에 비해 2020년이 감소했다.

※ 서울의 빈집비율은 2년 연속 같지만 전라북도의 빈집비율은 2020년에 전년에 비해 감소했기 때문에 빈집비율 차이 역시 감소했다.

 

정답은 ⑤번이다.

 

관련 문서

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다